Rus Rublesi RUB/TRY
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 0,614 | 0,633 | 0,6127 | 0,6205 | +%1,06 |
| 29.10.2026 | 0,6189 | 0,6227 | 0,614 | 0,614 | -%1,16 |
| 28.10.2026 | 0,6212 | 0,6212 | 0,6212 | 0,6212 | +%0,21 |
| 27.10.2026 | 0,6199 | 0,6199 | 0,6199 | 0,6199 | +%0,28 |
| 26.10.2026 | 0,6182 | 0,6182 | 0,6182 | 0,6182 | +%0,59 |
| 23.10.2026 | 0,6145 | 0,6145 | 0,6145 | 0,6145 | +%1,14 |
| 22.10.2026 | 0,6076 | 0,6076 | 0,6076 | 0,6076 | +%0,83 |
| 21.10.2026 | 0,6026 | 0,6026 | 0,6026 | 0,6026 | +%0,21 |
| 20.10.2026 | 0,6014 | 0,6014 | 0,6014 | 0,6014 | +%1,21 |
| 19.10.2026 | 0,5942 | 0,5942 | 0,5942 | 0,5942 | +%0,10 |
| 16.10.2026 | 0,5936 | 0,5936 | 0,5936 | 0,5936 | +%0,39 |
| 15.10.2026 | 0,5913 | 0,5913 | 0,5913 | 0,5913 | -%0,21 |
| 14.10.2026 | 0,5925 | 0,5925 | 0,5925 | 0,5925 | +%0,42 |
| 13.10.2026 | 0,5901 | 0,5901 | 0,5901 | 0,5901 | +%1,28 |
| 12.10.2026 | 0,5826 | 0,5826 | 0,5826 | 0,5826 | +%0,67 |
| 09.10.2026 | 0,5787 | 0,5787 | 0,5787 | 0,5787 | +%0,01 |
| 08.10.2026 | 0,5787 | 0,5787 | 0,5787 | 0,5787 | +%0,34 |
| 07.10.2026 | 0,5767 | 0,5767 | 0,5767 | 0,5767 | -%1,11 |
| 06.10.2026 | 0,5832 | 0,5832 | 0,5832 | 0,5832 | -%1,31 |
| 05.10.2026 | 0,5909 | 0,5909 | 0,5909 | 0,5909 | -%0,15 |
| 02.10.2026 | 0,5918 | 0,5918 | 0,5918 | 0,5918 | +%0,64 |
| 01.10.2026 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | - |
CSV indir