Romanya Leyi RON/TRY
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 10,4735 | 10,5047 | 10,4135 | 10,4538 | -%0,19 |
| 29.10.2026 | 10,4006 | 10,4735 | 10,3676 | 10,4735 | +%0,33 |
| 28.10.2026 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | -%0,45 |
| 27.10.2026 | 10,486 | 10,486 | 10,486 | 10,486 | +%0,32 |
| 26.10.2026 | 10,4523 | 10,4523 | 10,4523 | 10,4523 | -%0,27 |
| 23.10.2026 | 10,4806 | 10,4806 | 10,4806 | 10,4806 | -%0,20 |
| 22.10.2026 | 10,5011 | 10,5011 | 10,5011 | 10,5011 | +%0,04 |
| 21.10.2026 | 10,4969 | 10,4969 | 10,4969 | 10,4969 | +%0,04 |
| 20.10.2026 | 10,4924 | 10,4924 | 10,4924 | 10,4924 | +%0,10 |
| 19.10.2026 | 10,4816 | 10,4816 | 10,4816 | 10,4816 | +%0,37 |
| 16.10.2026 | 10,4431 | 10,4431 | 10,4431 | 10,4431 | +%0,32 |
| 15.10.2026 | 10,4101 | 10,4101 | 10,4101 | 10,4101 | +%0,05 |
| 14.10.2026 | 10,4048 | 10,4048 | 10,4048 | 10,4048 | +%0,02 |
| 13.10.2026 | 10,4024 | 10,4024 | 10,4024 | 10,4024 | +%0,10 |
| 12.10.2026 | 10,3919 | 10,3919 | 10,3919 | 10,3919 | +%0,40 |
| 09.10.2026 | 10,3502 | 10,3502 | 10,3502 | 10,3502 | %0,00 |
| 08.10.2026 | 10,3503 | 10,3503 | 10,3503 | 10,3503 | -%0,38 |
| 07.10.2026 | 10,3895 | 10,3895 | 10,3895 | 10,3895 | %0,00 |
| 06.10.2026 | 10,3893 | 10,3893 | 10,3893 | 10,3893 | -%0,02 |
| 05.10.2026 | 10,3916 | 10,3916 | 10,3916 | 10,3916 | -%1,58 |
| 02.10.2026 | 10,5583 | 10,5583 | 10,5583 | 10,5583 | -%0,40 |
| 01.10.2026 | 10,6011 | 10,6011 | 10,6011 | 10,6011 | - |
CSV indir