Pakistan Rupisi PKR/TRY
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 0,1807 | 0,1864 | 0,1807 | 0,1864 | +%3,15 |
| 29.10.2026 | 0,1863 | 0,1863 | 0,1803 | 0,1807 | -%0,13 |
| 28.10.2026 | 0,1809 | 0,1809 | 0,1809 | 0,1809 | +%0,06 |
| 27.10.2026 | 0,1808 | 0,1808 | 0,1808 | 0,1808 | +%0,22 |
| 26.10.2026 | 0,1804 | 0,1804 | 0,1804 | 0,1804 | +%0,07 |
| 23.10.2026 | 0,1803 | 0,1803 | 0,1803 | 0,1803 | +%0,05 |
| 22.10.2026 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | +%0,05 |
| 21.10.2026 | 0,1801 | 0,1801 | 0,1801 | 0,1801 | +%0,07 |
| 20.10.2026 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | +%0,21 |
| 19.10.2026 | 0,1796 | 0,1796 | 0,1796 | 0,1796 | +%0,06 |
| 16.10.2026 | 0,1795 | 0,1795 | 0,1795 | 0,1795 | +%0,07 |
| 15.10.2026 | 0,1794 | 0,1794 | 0,1794 | 0,1794 | +%0,05 |
| 14.10.2026 | 0,1793 | 0,1793 | 0,1793 | 0,1793 | +%0,07 |
| 13.10.2026 | 0,1792 | 0,1792 | 0,1792 | 0,1792 | +%0,26 |
| 12.10.2026 | 0,1787 | 0,1787 | 0,1787 | 0,1787 | +%0,01 |
| 09.10.2026 | 0,1787 | 0,1787 | 0,1787 | 0,1787 | +%0,03 |
| 08.10.2026 | 0,1787 | 0,1787 | 0,1787 | 0,1787 | +%0,05 |
| 07.10.2026 | 0,1786 | 0,1786 | 0,1786 | 0,1786 | +%0,04 |
| 06.10.2026 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | +%0,21 |
| 05.10.2026 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | +%0,06 |
| 02.10.2026 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | +%0,03 |
| 01.10.2026 | 0,1779 | 0,1779 | 0,1779 | 0,1779 | - |
CSV indir