Norveç Kronu NOK/TRY
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 5,4042 | 5,4404 | 5,3583 | 5,435 | +%0,57 |
| 29.10.2026 | 5,3748 | 5,4042 | 5,3583 | 5,4042 | +%0,86 |
| 28.10.2026 | 5,3583 | 5,3583 | 5,3583 | 5,3583 | +%0,28 |
| 27.10.2026 | 5,3432 | 5,3432 | 5,3432 | 5,3432 | +%0,31 |
| 26.10.2026 | 5,3268 | 5,3268 | 5,3268 | 5,3268 | +%0,22 |
| 23.10.2026 | 5,315 | 5,315 | 5,315 | 5,315 | +%0,20 |
| 22.10.2026 | 5,3043 | 5,3043 | 5,3043 | 5,3043 | +%0,21 |
| 21.10.2026 | 5,2932 | 5,2932 | 5,2932 | 5,2932 | +%0,36 |
| 20.10.2026 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | +%0,50 |
| 19.10.2026 | 5,248 | 5,248 | 5,248 | 5,248 | +%0,80 |
| 16.10.2026 | 5,2061 | 5,2061 | 5,2061 | 5,2061 | -%0,19 |
| 15.10.2026 | 5,2162 | 5,2162 | 5,2162 | 5,2162 | +%0,68 |
| 14.10.2026 | 5,181 | 5,181 | 5,181 | 5,181 | +%0,27 |
| 13.10.2026 | 5,1668 | 5,1668 | 5,1668 | 5,1668 | +%0,21 |
| 12.10.2026 | 5,1559 | 5,1559 | 5,1559 | 5,1559 | +%0,06 |
| 09.10.2026 | 5,1527 | 5,1527 | 5,1527 | 5,1527 | -%0,06 |
| 08.10.2026 | 5,156 | 5,156 | 5,156 | 5,156 | +%0,28 |
| 07.10.2026 | 5,1418 | 5,1418 | 5,1418 | 5,1418 | +%0,30 |
| 06.10.2026 | 5,1266 | 5,1266 | 5,1266 | 5,1266 | +%0,45 |
| 05.10.2026 | 5,1038 | 5,1038 | 5,1038 | 5,1038 | +%0,07 |
| 02.10.2026 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | -%0,41 |
| 01.10.2026 | 5,1212 | 5,1212 | 5,1212 | 5,1212 | - |
CSV indir