Kuveyt Dinarı KWD/TRY
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 160,5974 | 162,6712 | 160,5974 | 160,8089 | +%0,13 |
| 29.10.2026 | 160,4242 | 162,4786 | 160,3781 | 160,5974 | -%1,16 |
| 28.10.2026 | 162,4786 | 162,4786 | 162,4786 | 162,4786 | %0,00 |
| 27.10.2026 | 162,4713 | 162,4713 | 162,4713 | 162,4713 | +%0,22 |
| 26.10.2026 | 162,1163 | 162,1163 | 162,1163 | 162,1163 | +%0,05 |
| 23.10.2026 | 162,0318 | 162,0318 | 162,0318 | 162,0318 | +%0,05 |
| 22.10.2026 | 161,9448 | 161,9448 | 161,9448 | 161,9448 | +%0,05 |
| 21.10.2026 | 161,8682 | 161,8682 | 161,8682 | 161,8682 | +%0,05 |
| 20.10.2026 | 161,7844 | 161,7844 | 161,7844 | 161,7844 | +%0,26 |
| 19.10.2026 | 161,3594 | 161,3594 | 161,3594 | 161,3594 | +%0,05 |
| 16.10.2026 | 161,275 | 161,275 | 161,275 | 161,275 | +%0,06 |
| 15.10.2026 | 161,1853 | 161,1853 | 161,1853 | 161,1853 | +%0,10 |
| 14.10.2026 | 161,0261 | 161,0261 | 161,0261 | 161,0261 | +%0,02 |
| 13.10.2026 | 160,999 | 160,999 | 160,999 | 160,999 | +%0,24 |
| 12.10.2026 | 160,6079 | 160,6079 | 160,6079 | 160,6079 | %0,00 |
| 09.10.2026 | 160,6055 | 160,6055 | 160,6055 | 160,6055 | +%0,04 |
| 08.10.2026 | 160,5479 | 160,5479 | 160,5479 | 160,5479 | +%0,04 |
| 07.10.2026 | 160,4912 | 160,4912 | 160,4912 | 160,4912 | +%0,09 |
| 06.10.2026 | 160,3524 | 160,3524 | 160,3524 | 160,3524 | +%0,10 |
| 05.10.2026 | 160,1969 | 160,1969 | 160,1969 | 160,1969 | +%0,05 |
| 02.10.2026 | 160,1207 | 160,1207 | 160,1207 | 160,1207 | %0,00 |
| 01.10.2026 | 160,1192 | 160,1192 | 160,1192 | 160,1192 | - |
CSV indir