Kazakistan Tengesi KZT/TRY
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 0,1102 | 0,1105 | 0,11 | 0,1101 | -%0,09 |
| 29.10.2026 | 0,1099 | 0,1102 | 0,1099 | 0,1102 | +%0,17 |
| 28.10.2026 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | -%0,68 |
| 27.10.2026 | 0,1108 | 0,1108 | 0,1108 | 0,1108 | +%0,06 |
| 26.10.2026 | 0,1107 | 0,1107 | 0,1107 | 0,1107 | -%0,52 |
| 23.10.2026 | 0,1113 | 0,1113 | 0,1113 | 0,1113 | +%0,18 |
| 22.10.2026 | 0,1111 | 0,1111 | 0,1111 | 0,1111 | +%0,44 |
| 21.10.2026 | 0,1106 | 0,1106 | 0,1106 | 0,1106 | +%0,41 |
| 20.10.2026 | 0,1101 | 0,1101 | 0,1101 | 0,1101 | +%0,27 |
| 19.10.2026 | 0,1098 | 0,1098 | 0,1098 | 0,1098 | +%0,10 |
| 16.10.2026 | 0,1097 | 0,1097 | 0,1097 | 0,1097 | -%0,49 |
| 15.10.2026 | 0,1103 | 0,1103 | 0,1103 | 0,1103 | -%0,14 |
| 14.10.2026 | 0,1104 | 0,1104 | 0,1104 | 0,1104 | +%0,56 |
| 13.10.2026 | 0,1098 | 0,1098 | 0,1098 | 0,1098 | +%0,49 |
| 12.10.2026 | 0,1093 | 0,1093 | 0,1093 | 0,1093 | -%0,83 |
| 09.10.2026 | 0,1102 | 0,1102 | 0,1102 | 0,1102 | -%0,24 |
| 08.10.2026 | 0,1105 | 0,1105 | 0,1105 | 0,1105 | +%1,24 |
| 07.10.2026 | 0,1091 | 0,1091 | 0,1091 | 0,1091 | +%0,51 |
| 06.10.2026 | 0,1086 | 0,1086 | 0,1086 | 0,1086 | -%1,43 |
| 05.10.2026 | 0,1102 | 0,1102 | 0,1102 | 0,1102 | -%1,35 |
| 02.10.2026 | 0,1117 | 0,1117 | 0,1117 | 0,1117 | -%0,30 |
| 01.10.2026 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | - |
CSV indir