Katar Riyali QAR/TRY
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 13,701 | 14,2261 | 13,6999 | 14,2249 | +%3,82 |
| 29.10.2026 | 14,2214 | 14,2214 | 13,6736 | 13,701 | -%0,25 |
| 28.10.2026 | 13,736 | 13,736 | 13,736 | 13,736 | +%0,05 |
| 27.10.2026 | 13,7287 | 13,7287 | 13,7287 | 13,7287 | +%0,18 |
| 26.10.2026 | 13,7047 | 13,7047 | 13,7047 | 13,7047 | +%0,10 |
| 23.10.2026 | 13,6916 | 13,6916 | 13,6916 | 13,6916 | +%0,05 |
| 22.10.2026 | 13,6842 | 13,6842 | 13,6842 | 13,6842 | +%0,05 |
| 21.10.2026 | 13,6778 | 13,6778 | 13,6778 | 13,6778 | +%0,05 |
| 20.10.2026 | 13,6707 | 13,6707 | 13,6707 | 13,6707 | +%0,22 |
| 19.10.2026 | 13,6407 | 13,6407 | 13,6407 | 13,6407 | +%0,05 |
| 16.10.2026 | 13,6335 | 13,6335 | 13,6335 | 13,6335 | +%0,05 |
| 15.10.2026 | 13,6269 | 13,6269 | 13,6269 | 13,6269 | +%0,06 |
| 14.10.2026 | 13,6191 | 13,6191 | 13,6191 | 13,6191 | +%0,07 |
| 13.10.2026 | 13,6102 | 13,6102 | 13,6102 | 13,6102 | +%0,16 |
| 12.10.2026 | 13,589 | 13,589 | 13,589 | 13,589 | +%0,09 |
| 09.10.2026 | 13,5769 | 13,5769 | 13,5769 | 13,5769 | +%0,03 |
| 08.10.2026 | 13,573 | 13,573 | 13,573 | 13,573 | +%0,04 |
| 07.10.2026 | 13,568 | 13,568 | 13,568 | 13,568 | +%0,04 |
| 06.10.2026 | 13,5629 | 13,5629 | 13,5629 | 13,5629 | +%0,21 |
| 05.10.2026 | 13,5343 | 13,5343 | 13,5343 | 13,5343 | +%0,05 |
| 02.10.2026 | 13,5279 | 13,5279 | 13,5279 | 13,5279 | +%0,03 |
| 01.10.2026 | 13,5234 | 13,5234 | 13,5234 | 13,5234 | - |
CSV indir