Kanada Doları CAD/TRY
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 35,6982 | 35,831 | 35,5615 | 35,7951 | +%0,27 |
| 29.10.2026 | 35,6157 | 35,7021 | 35,5615 | 35,6982 | +%0,24 |
| 28.10.2026 | 35,4652 | 35,6312 | 35,427 | 35,6143 | +%0,41 |
| 27.10.2026 | 35,54 | 35,6175 | 35,4336 | 35,4675 | -%0,20 |
| 26.10.2026 | 35,5327 | 35,6029 | 35,4165 | 35,5375 | +%0,01 |
| 25.10.2026 | 35,5327 | 35,5327 | 35,4926 | 35,5327 | %0,00 |
| 24.10.2026 | 35,5199 | 35,5327 | 35,4926 | 35,5327 | +%0,04 |
| 23.10.2026 | 35,4349 | 35,61 | 35,4288 | 35,5199 | +%0,24 |
| 22.10.2026 | 35,3269 | 35,4472 | 35,3269 | 35,4349 | +%0,32 |
| 21.10.2026 | 35,2608 | 35,3463 | 35,2356 | 35,3233 | +%0,18 |
| 20.10.2026 | 35,265 | 35,2773 | 35,2562 | 35,2608 | +%0,85 |
| 19.10.2026 | 34,9649 | 34,9649 | 34,9649 | 34,9649 | +%0,38 |
| 16.10.2026 | 34,8339 | 34,8339 | 34,8339 | 34,8339 | +%0,10 |
| 15.10.2026 | 34,7976 | 34,7976 | 34,7976 | 34,7976 | +%0,37 |
| 14.10.2026 | 34,6693 | 34,6693 | 34,6693 | 34,6693 | +%0,08 |
| 13.10.2026 | 34,6432 | 34,6432 | 34,6432 | 34,6432 | +%0,01 |
| 12.10.2026 | 34,6382 | 34,6382 | 34,6382 | 34,6382 | +%0,23 |
| 09.10.2026 | 34,5583 | 34,5583 | 34,5583 | 34,5583 | -%0,19 |
| 08.10.2026 | 34,625 | 34,625 | 34,625 | 34,625 | +%0,33 |
| 07.10.2026 | 34,5125 | 34,5125 | 34,5125 | 34,5125 | -%0,06 |
| 06.10.2026 | 34,5332 | 34,5332 | 34,5332 | 34,5332 | +%0,05 |
| 05.10.2026 | 34,5176 | 34,5176 | 34,5176 | 34,5176 | +%0,14 |
| 02.10.2026 | 34,4689 | 34,4689 | 34,4689 | 34,4689 | -%0,40 |
| 01.10.2026 | 34,6086 | 34,6086 | 34,6086 | 34,6086 | - |
CSV indir