Japon Yeni JPY/TRY
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 0,318 | 0,3191 | 0,3164 | 0,3182 | +%0,06 |
| 29.10.2026 | 0,3162 | 0,318 | 0,3162 | 0,318 | +%0,57 |
| 28.10.2026 | 0,3166 | 0,3166 | 0,3152 | 0,3162 | -%0,13 |
| 27.10.2026 | 0,317 | 0,3179 | 0,3162 | 0,3166 | -%0,13 |
| 26.10.2026 | 0,3185 | 0,3185 | 0,3164 | 0,317 | -%0,47 |
| 25.10.2026 | 0,3185 | 0,3185 | 0,3173 | 0,3185 | %0,00 |
| 24.10.2026 | 0,3185 | 0,3185 | 0,3173 | 0,3185 | %0,00 |
| 23.10.2026 | 0,3188 | 0,3193 | 0,3168 | 0,3185 | -%0,09 |
| 22.10.2026 | 0,3145 | 0,3188 | 0,3145 | 0,3188 | +%1,37 |
| 21.10.2026 | 0,3143 | 0,3149 | 0,3139 | 0,3145 | +%0,06 |
| 20.10.2026 | 0,314 | 0,3144 | 0,3139 | 0,3143 | +%0,17 |
| 19.10.2026 | 0,3138 | 0,3138 | 0,3138 | 0,3138 | -%0,02 |
| 16.10.2026 | 0,3138 | 0,3138 | 0,3138 | 0,3138 | +%0,40 |
| 15.10.2026 | 0,3126 | 0,3126 | 0,3126 | 0,3126 | -%0,13 |
| 14.10.2026 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | +%0,32 |
| 13.10.2026 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | +%0,09 |
| 12.10.2026 | 0,3117 | 0,3117 | 0,3117 | 0,3117 | -%0,01 |
| 09.10.2026 | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | +%0,04 |
| 08.10.2026 | 0,3116 | 0,3116 | 0,3116 | 0,3116 | -%0,03 |
| 07.10.2026 | 0,3117 | 0,3117 | 0,3117 | 0,3117 | -%0,14 |
| 06.10.2026 | 0,3121 | 0,3121 | 0,3121 | 0,3121 | +%0,07 |
| 05.10.2026 | 0,3119 | 0,3119 | 0,3119 | 0,3119 | +%0,41 |
| 02.10.2026 | 0,3107 | 0,3107 | 0,3107 | 0,3107 | -%0,75 |
| 01.10.2026 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | - |
CSV indir