İsviçre Frangı CHF/TRY
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 60,5973 | 60,9803 | 60,2452 | 60,6612 | +%0,11 |
| 29.10.2026 | 60,194 | 60,5996 | 60,08 | 60,5973 | +%0,67 |
| 28.10.2026 | 60,0967 | 60,2501 | 59,9685 | 60,1913 | +%0,16 |
| 27.10.2026 | 60,1724 | 60,4137 | 60,0474 | 60,0926 | -%0,13 |
| 26.10.2026 | 60,3548 | 60,554 | 60,1236 | 60,1724 | -%0,30 |
| 25.10.2026 | 60,3548 | 60,4581 | 60,3548 | 60,3548 | %0,00 |
| 24.10.2026 | 60,3149 | 60,4581 | 60,3098 | 60,3548 | +%0,07 |
| 23.10.2026 | 60,5142 | 60,7292 | 60,2599 | 60,3149 | -%0,33 |
| 22.10.2026 | 60,1968 | 60,5965 | 60,1968 | 60,5142 | +%0,54 |
| 21.10.2026 | 60,1175 | 60,2787 | 60,0413 | 60,1906 | +%0,12 |
| 20.10.2026 | 60,1366 | 60,1515 | 60,11 | 60,1175 | -%0,03 |
| 19.10.2026 | 60,1358 | 60,1358 | 60,1358 | 60,1358 | +%0,77 |
| 16.10.2026 | 59,6741 | 59,6741 | 59,6741 | 59,6741 | +%0,43 |
| 15.10.2026 | 59,419 | 59,419 | 59,419 | 59,419 | +%0,01 |
| 14.10.2026 | 59,4142 | 59,4142 | 59,4142 | 59,4142 | +%0,01 |
| 13.10.2026 | 59,4097 | 59,4097 | 59,4097 | 59,4097 | +%0,07 |
| 12.10.2026 | 59,3676 | 59,3676 | 59,3676 | 59,3676 | +%0,32 |
| 09.10.2026 | 59,178 | 59,178 | 59,178 | 59,178 | -%0,06 |
| 08.10.2026 | 59,2136 | 59,2136 | 59,2136 | 59,2136 | -%0,11 |
| 07.10.2026 | 59,2811 | 59,2811 | 59,2811 | 59,2811 | -%0,18 |
| 06.10.2026 | 59,386 | 59,386 | 59,386 | 59,386 | %0,00 |
| 05.10.2026 | 59,3875 | 59,3875 | 59,3875 | 59,3875 | +%0,98 |
| 02.10.2026 | 58,8106 | 58,8106 | 58,8106 | 58,8106 | -%0,22 |
| 01.10.2026 | 58,9396 | 58,9396 | 58,9396 | 58,9396 | - |
CSV indir