İsveç Kronu SEK/TRY
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 5,0763 | 5,1018 | 5,0229 | 5,0882 | +%0,23 |
| 29.10.2026 | 5,049 | 5,0766 | 5,0229 | 5,0763 | +%1,06 |
| 28.10.2026 | 5,0229 | 5,0229 | 5,0229 | 5,0229 | -%0,09 |
| 27.10.2026 | 5,0274 | 5,0274 | 5,0274 | 5,0274 | +%0,17 |
| 26.10.2026 | 5,0191 | 5,0191 | 5,0191 | 5,0191 | -%0,26 |
| 23.10.2026 | 5,0323 | 5,0323 | 5,0323 | 5,0323 | +%0,03 |
| 22.10.2026 | 5,0309 | 5,0309 | 5,0309 | 5,0309 | +%0,11 |
| 21.10.2026 | 5,0252 | 5,0252 | 5,0252 | 5,0252 | +%0,09 |
| 20.10.2026 | 5,0205 | 5,0205 | 5,0205 | 5,0205 | +%0,12 |
| 19.10.2026 | 5,0145 | 5,0145 | 5,0145 | 5,0145 | +%0,79 |
| 16.10.2026 | 4,9752 | 4,9752 | 4,9752 | 4,9752 | -%0,08 |
| 15.10.2026 | 4,9792 | 4,9792 | 4,9792 | 4,9792 | +%0,42 |
| 14.10.2026 | 4,9585 | 4,9585 | 4,9585 | 4,9585 | +%0,22 |
| 13.10.2026 | 4,9478 | 4,9478 | 4,9478 | 4,9478 | -%0,27 |
| 12.10.2026 | 4,9614 | 4,9614 | 4,9614 | 4,9614 | +%0,51 |
| 09.10.2026 | 4,936 | 4,936 | 4,936 | 4,936 | +%0,23 |
| 08.10.2026 | 4,9249 | 4,9249 | 4,9249 | 4,9249 | -%0,19 |
| 07.10.2026 | 4,9343 | 4,9343 | 4,9343 | 4,9343 | +%0,40 |
| 06.10.2026 | 4,9145 | 4,9145 | 4,9145 | 4,9145 | +%0,14 |
| 05.10.2026 | 4,9078 | 4,9078 | 4,9078 | 4,9078 | +%0,03 |
| 02.10.2026 | 4,9062 | 4,9062 | 4,9062 | 4,9062 | -%0,55 |
| 01.10.2026 | 4,9332 | 4,9332 | 4,9332 | 4,9332 | - |
CSV indir