İngiliz Sterlini GBP/TRY
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 67,0035 | 67,1462 | 66,4389 | 66,9576 | -%0,07 |
| 29.10.2026 | 66,4353 | 67,0035 | 66,4214 | 67,0035 | +%0,86 |
| 28.10.2026 | 66,436 | 66,4667 | 66,1528 | 66,4353 | %0,00 |
| 27.10.2026 | 66,4967 | 66,7044 | 66,3468 | 66,436 | -%0,09 |
| 26.10.2026 | 66,6848 | 66,6879 | 66,3986 | 66,4967 | -%0,28 |
| 25.10.2026 | 66,6848 | 66,6848 | 66,5325 | 66,6848 | %0,00 |
| 24.10.2026 | 66,6848 | 66,6848 | 66,5325 | 66,6848 | %0,00 |
| 23.10.2026 | 66,7044 | 67,3104 | 66,5206 | 66,6848 | -%0,03 |
| 22.10.2026 | 66,5475 | 66,7587 | 66,4543 | 66,7044 | +%0,24 |
| 21.10.2026 | 66,4402 | 66,5737 | 66,2813 | 66,5475 | +%0,16 |
| 20.10.2026 | 66,3963 | 66,4402 | 66,3714 | 66,4402 | +%0,66 |
| 19.10.2026 | 66,0056 | 66,0056 | 66,0056 | 66,0056 | +%0,63 |
| 16.10.2026 | 65,5953 | 65,5953 | 65,5953 | 65,5953 | -%0,05 |
| 15.10.2026 | 65,6314 | 65,6314 | 65,6314 | 65,6314 | +%0,26 |
| 14.10.2026 | 65,4596 | 65,4596 | 65,4596 | 65,4596 | +%0,05 |
| 13.10.2026 | 65,4274 | 65,4274 | 65,4274 | 65,4274 | +%0,28 |
| 12.10.2026 | 65,243 | 65,243 | 65,243 | 65,243 | +%0,28 |
| 09.10.2026 | 65,0588 | 65,0588 | 65,0588 | 65,0588 | -%0,23 |
| 08.10.2026 | 65,2108 | 65,2108 | 65,2108 | 65,2108 | -%0,05 |
| 07.10.2026 | 65,2432 | 65,2432 | 65,2432 | 65,2432 | +%0,18 |
| 06.10.2026 | 65,1291 | 65,1291 | 65,1291 | 65,1291 | +%0,33 |
| 05.10.2026 | 64,9163 | 64,9163 | 64,9163 | 64,9163 | -%0,10 |
| 02.10.2026 | 64,9812 | 64,9812 | 64,9812 | 64,9812 | -%0,32 |
| 01.10.2026 | 65,1874 | 65,1874 | 65,1874 | 65,1874 | - |
CSV indir