Güney Kore Wonu KRW/TRY
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 0,0373 | 0,0377 | 0,0373 | 0,0375 | +%0,54 |
| 29.10.2026 | 0,0373 | 0,0377 | 0,0372 | 0,0373 | -%1,17 |
| 28.10.2026 | 0,0377 | 0,0377 | 0,0377 | 0,0377 | -%0,16 |
| 27.10.2026 | 0,0378 | 0,0378 | 0,0378 | 0,0378 | +%0,35 |
| 26.10.2026 | 0,0377 | 0,0377 | 0,0377 | 0,0377 | -%0,16 |
| 23.10.2026 | 0,0377 | 0,0377 | 0,0377 | 0,0377 | +%0,19 |
| 22.10.2026 | 0,0377 | 0,0377 | 0,0377 | 0,0377 | +%0,29 |
| 21.10.2026 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | +%0,24 |
| 20.10.2026 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | +%0,35 |
| 19.10.2026 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | +%0,97 |
| 16.10.2026 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | -%0,56 |
| 15.10.2026 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 | +%0,43 |
| 14.10.2026 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | -%0,56 |
| 13.10.2026 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 | +%0,95 |
| 12.10.2026 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | +%0,08 |
| 09.10.2026 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | -%0,30 |
| 08.10.2026 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | +%0,11 |
| 07.10.2026 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | +%0,38 |
| 06.10.2026 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | +%0,52 |
| 05.10.2026 | 0,0366 | 0,0366 | 0,0366 | 0,0366 | +%1,11 |
| 02.10.2026 | 0,0362 | 0,0362 | 0,0362 | 0,0362 | -%0,60 |
| 01.10.2026 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 | - |
CSV indir