Euro EUR/TRY
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 55,9936 | 56,0763 | 55,5241 | 55,8108 | -%0,33 |
| 29.10.2026 | 55,6096 | 56,0018 | 55,5118 | 55,9936 | +%0,67 |
| 28.10.2026 | 55,5781 | 55,653 | 55,391 | 55,6233 | +%0,13 |
| 27.10.2026 | 55,7212 | 55,8614 | 55,4955 | 55,5536 | -%0,30 |
| 26.10.2026 | 55,8683 | 55,9871 | 55,5997 | 55,7213 | -%0,26 |
| 25.10.2026 | 55,8683 | 55,8683 | 55,5997 | 55,8683 | %0,00 |
| 24.10.2026 | 55,8823 | 55,8823 | 55,5997 | 55,8683 | -%0,03 |
| 23.10.2026 | 55,9209 | 55,9974 | 55,5997 | 55,8823 | -%0,07 |
| 22.10.2026 | 55,8062 | 56,0199 | 55,6781 | 55,9209 | +%0,22 |
| 21.10.2026 | 55,7848 | 55,8646 | 55,6191 | 55,7957 | +%0,02 |
| 20.10.2026 | 55,7526 | 55,7941 | 55,7446 | 55,7848 | +%0,30 |
| 19.10.2026 | 55,618 | 55,618 | 55,618 | 55,618 | +%0,37 |
| 16.10.2026 | 55,411 | 55,411 | 55,411 | 55,411 | +%0,20 |
| 15.10.2026 | 55,3027 | 55,3027 | 55,3027 | 55,3027 | +%0,16 |
| 14.10.2026 | 55,2121 | 55,2121 | 55,2121 | 55,2121 | +%0,01 |
| 13.10.2026 | 55,2068 | 55,2068 | 55,2068 | 55,2068 | -%0,01 |
| 12.10.2026 | 55,2105 | 55,2105 | 55,2105 | 55,2105 | +%0,28 |
| 09.10.2026 | 55,0538 | 55,0538 | 55,0538 | 55,0538 | -%0,07 |
| 08.10.2026 | 55,0898 | 55,0898 | 55,0898 | 55,0898 | -%0,35 |
| 07.10.2026 | 55,2847 | 55,2847 | 55,2847 | 55,2847 | +%0,38 |
| 06.10.2026 | 55,0757 | 55,0757 | 55,0757 | 55,0757 | -%0,19 |
| 05.10.2026 | 55,1819 | 55,1819 | 55,1819 | 55,1819 | -%0,39 |
| 02.10.2026 | 55,3963 | 55,3963 | 55,3963 | 55,3963 | -%0,47 |
| 01.10.2026 | 55,6568 | 55,6568 | 55,6568 | 55,6568 | - |
CSV indir