Danimarka Kronu DKK/TRY
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 7,4722 | 7,4979 | 7,4399 | 7,462 | -%0,14 |
| 29.10.2026 | 7,4396 | 7,4722 | 7,4124 | 7,4722 | +%0,43 |
| 28.10.2026 | 7,4399 | 7,4399 | 7,4399 | 7,4399 | -%0,41 |
| 27.10.2026 | 7,4708 | 7,4708 | 7,4708 | 7,4708 | +%0,28 |
| 26.10.2026 | 7,4496 | 7,4496 | 7,4496 | 7,4496 | -%0,19 |
| 23.10.2026 | 7,4636 | 7,4636 | 7,4636 | 7,4636 | +%0,04 |
| 22.10.2026 | 7,4607 | 7,4607 | 7,4607 | 7,4607 | +%0,11 |
| 21.10.2026 | 7,4526 | 7,4526 | 7,4526 | 7,4526 | +%0,10 |
| 20.10.2026 | 7,4454 | 7,4454 | 7,4454 | 7,4454 | -%0,09 |
| 19.10.2026 | 7,4519 | 7,4519 | 7,4519 | 7,4519 | +%0,37 |
| 16.10.2026 | 7,4242 | 7,4242 | 7,4242 | 7,4242 | +%0,20 |
| 15.10.2026 | 7,4096 | 7,4096 | 7,4096 | 7,4096 | +%0,17 |
| 14.10.2026 | 7,3973 | 7,3973 | 7,3973 | 7,3973 | %0,00 |
| 13.10.2026 | 7,3972 | 7,3972 | 7,3972 | 7,3972 | %0,00 |
| 12.10.2026 | 7,3972 | 7,3972 | 7,3972 | 7,3972 | +%0,27 |
| 09.10.2026 | 7,3775 | 7,3775 | 7,3775 | 7,3775 | -%0,06 |
| 08.10.2026 | 7,3816 | 7,3816 | 7,3816 | 7,3816 | -%0,35 |
| 07.10.2026 | 7,4079 | 7,4079 | 7,4079 | 7,4079 | +%0,37 |
| 06.10.2026 | 7,3803 | 7,3803 | 7,3803 | 7,3803 | -%0,18 |
| 05.10.2026 | 7,3937 | 7,3937 | 7,3937 | 7,3937 | -%0,38 |
| 02.10.2026 | 7,4216 | 7,4216 | 7,4216 | 7,4216 | -%0,47 |
| 01.10.2026 | 7,4566 | 7,4566 | 7,4566 | 7,4566 | - |
CSV indir