Çin Yuanı CNY/TRY
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 7,5022 | 7,5355 | 7,5011 | 7,5082 | +%0,08 |
| 29.10.2026 | 7,4861 | 7,5089 | 7,4848 | 7,5022 | -%0,09 |
| 28.10.2026 | 7,5089 | 7,5089 | 7,5089 | 7,5089 | +%0,06 |
| 27.10.2026 | 7,5045 | 7,5045 | 7,5045 | 7,5045 | +%0,26 |
| 26.10.2026 | 7,4851 | 7,4851 | 7,4851 | 7,4851 | +%0,09 |
| 23.10.2026 | 7,4781 | 7,4781 | 7,4781 | 7,4781 | +%0,11 |
| 22.10.2026 | 7,4702 | 7,4702 | 7,4702 | 7,4702 | +%0,07 |
| 21.10.2026 | 7,4651 | 7,4651 | 7,4651 | 7,4651 | +%0,09 |
| 20.10.2026 | 7,4582 | 7,4582 | 7,4582 | 7,4582 | +%0,30 |
| 19.10.2026 | 7,436 | 7,436 | 7,436 | 7,436 | +%0,12 |
| 16.10.2026 | 7,4268 | 7,4268 | 7,4268 | 7,4268 | +%0,07 |
| 15.10.2026 | 7,4213 | 7,4213 | 7,4213 | 7,4213 | +%0,07 |
| 14.10.2026 | 7,4158 | 7,4158 | 7,4158 | 7,4158 | +%0,04 |
| 13.10.2026 | 7,4128 | 7,4128 | 7,4128 | 7,4128 | +%0,25 |
| 12.10.2026 | 7,3944 | 7,3944 | 7,3944 | 7,3944 | +%0,14 |
| 09.10.2026 | 7,3843 | 7,3843 | 7,3843 | 7,3843 | +%0,07 |
| 08.10.2026 | 7,379 | 7,379 | 7,379 | 7,379 | +%0,04 |
| 07.10.2026 | 7,3764 | 7,3764 | 7,3764 | 7,3764 | +%0,04 |
| 06.10.2026 | 7,3736 | 7,3736 | 7,3736 | 7,3736 | +%0,21 |
| 05.10.2026 | 7,3581 | 7,3581 | 7,3581 | 7,3581 | +%0,05 |
| 02.10.2026 | 7,3546 | 7,3546 | 7,3546 | 7,3546 | +%0,03 |
| 01.10.2026 | 7,3521 | 7,3521 | 7,3521 | 7,3521 | - |
CSV indir