Azerbaycan Manatı AZN/TRY
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 29,3755 | 29,4961 | 29,3734 | 29,3859 | +%0,04 |
| 29.10.2026 | 29,3203 | 29,4516 | 29,3169 | 29,3755 | -%0,26 |
| 28.10.2026 | 29,4516 | 29,4516 | 29,4516 | 29,4516 | +%0,05 |
| 27.10.2026 | 29,436 | 29,436 | 29,436 | 29,436 | +%0,22 |
| 26.10.2026 | 29,3717 | 29,3717 | 29,3717 | 29,3717 | +%0,05 |
| 23.10.2026 | 29,3563 | 29,3563 | 29,3563 | 29,3563 | +%0,05 |
| 22.10.2026 | 29,3406 | 29,3406 | 29,3406 | 29,3406 | +%0,05 |
| 21.10.2026 | 29,3267 | 29,3267 | 29,3267 | 29,3267 | +%0,05 |
| 20.10.2026 | 29,3115 | 29,3115 | 29,3115 | 29,3115 | +%0,21 |
| 19.10.2026 | 29,2488 | 29,2488 | 29,2488 | 29,2488 | +%0,05 |
| 16.10.2026 | 29,2335 | 29,2335 | 29,2335 | 29,2335 | +%0,06 |
| 15.10.2026 | 29,2172 | 29,2172 | 29,2172 | 29,2172 | +%0,05 |
| 14.10.2026 | 29,2026 | 29,2026 | 29,2026 | 29,2026 | +%0,07 |
| 13.10.2026 | 29,1834 | 29,1834 | 29,1834 | 29,1834 | +%0,24 |
| 12.10.2026 | 29,1125 | 29,1125 | 29,1125 | 29,1125 | %0,00 |
| 09.10.2026 | 29,1121 | 29,1121 | 29,1121 | 29,1121 | +%0,04 |
| 08.10.2026 | 29,1017 | 29,1017 | 29,1017 | 29,1017 | +%0,04 |
| 07.10.2026 | 29,0914 | 29,0914 | 29,0914 | 29,0914 | +%0,04 |
| 06.10.2026 | 29,0804 | 29,0804 | 29,0804 | 29,0804 | +%0,21 |
| 05.10.2026 | 29,0192 | 29,0192 | 29,0192 | 29,0192 | +%0,05 |
| 02.10.2026 | 29,0054 | 29,0054 | 29,0054 | 29,0054 | +%0,03 |
| 01.10.2026 | 28,9957 | 28,9957 | 28,9957 | 28,9957 | - |
CSV indir