Avustralya Doları AUD/TRY
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 35,1016 | 35,2009 | 35,0448 | 35,1288 | +%0,08 |
| 29.10.2026 | 35,1625 | 35,2335 | 34,9683 | 35,1016 | -%0,17 |
| 28.10.2026 | 35,0121 | 35,2126 | 35,0121 | 35,161 | +%0,43 |
| 27.10.2026 | 34,9487 | 35,0645 | 34,9137 | 35,0098 | +%0,17 |
| 26.10.2026 | 35,0264 | 35,073 | 34,91 | 34,9487 | -%0,22 |
| 25.10.2026 | 35,0264 | 35,0264 | 34,9302 | 35,0264 | %0,00 |
| 24.10.2026 | 35,0209 | 35,0264 | 34,9302 | 35,0264 | +%0,02 |
| 23.10.2026 | 34,8521 | 35,0544 | 34,8493 | 35,0209 | +%0,48 |
| 22.10.2026 | 34,883 | 34,9393 | 34,7241 | 34,8521 | -%0,08 |
| 21.10.2026 | 34,7299 | 34,9393 | 34,7222 | 34,8794 | +%0,43 |
| 20.10.2026 | 34,7178 | 34,7299 | 34,7131 | 34,7299 | +%0,70 |
| 19.10.2026 | 34,4871 | 34,4871 | 34,4871 | 34,4871 | +%0,53 |
| 16.10.2026 | 34,306 | 34,306 | 34,306 | 34,306 | -%1,12 |
| 15.10.2026 | 34,6933 | 34,6933 | 34,6933 | 34,6933 | +%0,58 |
| 14.10.2026 | 34,4937 | 34,4937 | 34,4937 | 34,4937 | +%0,02 |
| 13.10.2026 | 34,4859 | 34,4859 | 34,4859 | 34,4859 | +%0,16 |
| 12.10.2026 | 34,4293 | 34,4293 | 34,4293 | 34,4293 | +%0,44 |
| 09.10.2026 | 34,2779 | 34,2779 | 34,2779 | 34,2779 | -%0,20 |
| 08.10.2026 | 34,3478 | 34,3478 | 34,3478 | 34,3478 | -%0,08 |
| 07.10.2026 | 34,3743 | 34,3743 | 34,3743 | 34,3743 | +%0,26 |
| 06.10.2026 | 34,2853 | 34,2853 | 34,2853 | 34,2853 | +%0,46 |
| 05.10.2026 | 34,1271 | 34,1271 | 34,1271 | 34,1271 | -%0,01 |
| 02.10.2026 | 34,131 | 34,131 | 34,131 | 34,131 | -%0,37 |
| 01.10.2026 | 34,2567 | 34,2567 | 34,2567 | 34,2567 | - |
CSV indir