Amerikan Doları USD/TRY
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 49,9384 | 50,0325 | 49,7892 | 49,9554 | +%0,03 |
| 29.10.2026 | 49,8406 | 49,9384 | 49,7892 | 49,9384 | +%0,20 |
| 28.10.2026 | 49,8322 | 49,865 | 49,7892 | 49,8384 | +%0,01 |
| 27.10.2026 | 49,7987 | 49,9073 | 49,7627 | 49,8354 | +%0,07 |
| 26.10.2026 | 49,7746 | 49,8967 | 49,654 | 49,7987 | +%0,05 |
| 25.10.2026 | 49,7746 | 49,7746 | 49,654 | 49,7746 | %0,00 |
| 24.10.2026 | 49,7598 | 49,7746 | 49,654 | 49,7746 | +%0,03 |
| 23.10.2026 | 49,6408 | 49,8443 | 49,6281 | 49,7598 | +%0,24 |
| 22.10.2026 | 49,635 | 49,6734 | 49,6015 | 49,6408 | +%0,05 |
| 21.10.2026 | 49,5686 | 49,6757 | 49,5672 | 49,6151 | +%0,09 |
| 20.10.2026 | 49,5826 | 49,5992 | 49,5612 | 49,5686 | +%0,25 |
| 19.10.2026 | 49,4463 | 49,4463 | 49,4463 | 49,4463 | +%0,05 |
| 16.10.2026 | 49,4204 | 49,4204 | 49,4204 | 49,4204 | +%0,06 |
| 15.10.2026 | 49,3929 | 49,3929 | 49,3929 | 49,3929 | +%0,05 |
| 14.10.2026 | 49,3681 | 49,3681 | 49,3681 | 49,3681 | +%0,07 |
| 13.10.2026 | 49,3358 | 49,3358 | 49,3358 | 49,3358 | +%0,24 |
| 12.10.2026 | 49,216 | 49,216 | 49,216 | 49,216 | %0,00 |
| 09.10.2026 | 49,2152 | 49,2152 | 49,2152 | 49,2152 | +%0,04 |
| 08.10.2026 | 49,1976 | 49,1976 | 49,1976 | 49,1976 | +%0,04 |
| 07.10.2026 | 49,1802 | 49,1802 | 49,1802 | 49,1802 | +%0,04 |
| 06.10.2026 | 49,1616 | 49,1616 | 49,1616 | 49,1616 | +%0,21 |
| 05.10.2026 | 49,0582 | 49,0582 | 49,0582 | 49,0582 | +%0,05 |
| 02.10.2026 | 49,0348 | 49,0348 | 49,0348 | 49,0348 | +%0,03 |
| 01.10.2026 | 49,0184 | 49,0184 | 49,0184 | 49,0184 | - |
CSV indir