USD/JPY USD/JPY
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 157,039 | 157,4592 | 156,5302 | 156,9568 | -%0,05 |
| 29.10.2026 | 157,6237 | 157,6942 | 156,8474 | 157,039 | -%0,37 |
| 28.10.2026 | 157,398 | 158,1336 | 157,3835 | 157,6167 | +%0,13 |
| 27.10.2026 | 157,0937 | 157,5626 | 156,6288 | 157,4081 | +%0,20 |
| 26.10.2026 | 156,2782 | 157,298 | 156,2349 | 157,0937 | +%0,52 |
| 25.10.2026 | 156,2782 | 156,4812 | 156,2782 | 156,2782 | %0,00 |
| 24.10.2026 | 156,2317 | 156,4812 | 156,2185 | 156,2782 | +%0,03 |
| 23.10.2026 | 155,7114 | 156,8222 | 155,6844 | 156,2317 | +%0,33 |
| 22.10.2026 | 157,8219 | 157,944 | 155,7114 | 155,7114 | -%1,30 |
| 21.10.2026 | 157,7111 | 158,0395 | 157,5297 | 157,7587 | +%0,03 |
| 20.10.2026 | 157,9064 | 157,9624 | 157,6733 | 157,7111 | +%0,08 |
| 19.10.2026 | 157,5862 | 157,5862 | 157,5862 | 157,5862 | +%0,07 |
| 16.10.2026 | 157,469 | 157,469 | 157,469 | 157,469 | -%0,35 |
| 15.10.2026 | 158,0143 | 158,0143 | 158,0143 | 158,0143 | +%0,18 |
| 14.10.2026 | 157,7235 | 157,7235 | 157,7235 | 157,7235 | -%0,26 |
| 13.10.2026 | 158,1316 | 158,1316 | 158,1316 | 158,1316 | +%0,16 |
| 12.10.2026 | 157,8817 | 157,8817 | 157,8817 | 157,8817 | +%0,01 |
| 09.10.2026 | 157,8614 | 157,8614 | 157,8614 | 157,8614 | %0,00 |
| 08.10.2026 | 157,8642 | 157,8642 | 157,8642 | 157,8642 | +%0,06 |
| 07.10.2026 | 157,7684 | 157,7684 | 157,7684 | 157,7684 | +%0,17 |
| 06.10.2026 | 157,4955 | 157,4955 | 157,4955 | 157,4955 | +%0,14 |
| 05.10.2026 | 157,2797 | 157,2797 | 157,2797 | 157,2797 | -%0,36 |
| 02.10.2026 | 157,8458 | 157,8458 | 157,8458 | 157,8458 | +%0,79 |
| 01.10.2026 | 156,6018 | 156,6018 | 156,6018 | 156,6018 | - |
CSV indir