USD/CHF USD/CHF
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 0,8241 | 0,8264 | 0,8193 | 0,8198 | -%0,53 |
| 29.10.2026 | 0,828 | 0,8296 | 0,8238 | 0,8241 | -%0,47 |
| 28.10.2026 | 0,8292 | 0,8311 | 0,8264 | 0,828 | -%0,16 |
| 27.10.2026 | 0,8276 | 0,8297 | 0,8237 | 0,8293 | +%0,21 |
| 26.10.2026 | 0,8247 | 0,8278 | 0,8213 | 0,8276 | +%0,35 |
| 25.10.2026 | 0,8247 | 0,8247 | 0,8213 | 0,8247 | %0,00 |
| 24.10.2026 | 0,825 | 0,825 | 0,8213 | 0,8247 | -%0,04 |
| 23.10.2026 | 0,8203 | 0,8264 | 0,819 | 0,825 | +%0,57 |
| 22.10.2026 | 0,8245 | 0,8251 | 0,819 | 0,8203 | -%0,48 |
| 21.10.2026 | 0,8245 | 0,8262 | 0,8228 | 0,8243 | -%0,03 |
| 20.10.2026 | 0,8245 | 0,8246 | 0,8243 | 0,8245 | +%0,28 |
| 19.10.2026 | 0,8222 | 0,8222 | 0,8222 | 0,8222 | -%0,72 |
| 16.10.2026 | 0,8282 | 0,8282 | 0,8282 | 0,8282 | -%0,37 |
| 15.10.2026 | 0,8313 | 0,8313 | 0,8313 | 0,8313 | +%0,04 |
| 14.10.2026 | 0,8309 | 0,8309 | 0,8309 | 0,8309 | +%0,06 |
| 13.10.2026 | 0,8304 | 0,8304 | 0,8304 | 0,8304 | +%0,17 |
| 12.10.2026 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | -%0,32 |
| 09.10.2026 | 0,8316 | 0,8316 | 0,8316 | 0,8316 | +%0,10 |
| 08.10.2026 | 0,8308 | 0,8308 | 0,8308 | 0,8308 | +%0,15 |
| 07.10.2026 | 0,8296 | 0,8296 | 0,8296 | 0,8296 | +%0,21 |
| 06.10.2026 | 0,8278 | 0,8278 | 0,8278 | 0,8278 | +%0,21 |
| 05.10.2026 | 0,8261 | 0,8261 | 0,8261 | 0,8261 | -%0,92 |
| 02.10.2026 | 0,8338 | 0,8338 | 0,8338 | 0,8338 | +%0,25 |
| 01.10.2026 | 0,8317 | 0,8317 | 0,8317 | 0,8317 | - |
CSV indir