GBP/USD GBP/USD
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 1,3417 | 1,3442 | 1,3344 | 1,344 | +%0,17 |
| 29.10.2026 | 1,333 | 1,3418 | 1,3324 | 1,3417 | +%0,65 |
| 28.10.2026 | 1,3332 | 1,3344 | 1,3273 | 1,333 | -%0,01 |
| 27.10.2026 | 1,3353 | 1,3396 | 1,332 | 1,3331 | -%0,16 |
| 26.10.2026 | 1,3397 | 1,3402 | 1,3342 | 1,3353 | -%0,33 |
| 25.10.2026 | 1,3397 | 1,3399 | 1,3397 | 1,3397 | %0,00 |
| 24.10.2026 | 1,3401 | 1,3402 | 1,3397 | 1,3397 | -%0,03 |
| 23.10.2026 | 1,3437 | 1,3522 | 1,3354 | 1,3401 | -%0,27 |
| 22.10.2026 | 1,3407 | 1,3451 | 1,339 | 1,3437 | +%0,18 |
| 21.10.2026 | 1,3404 | 1,3415 | 1,3369 | 1,3413 | +%0,07 |
| 20.10.2026 | 1,3391 | 1,3404 | 1,3389 | 1,3404 | +%0,41 |
| 19.10.2026 | 1,3349 | 1,3349 | 1,3349 | 1,3349 | +%0,57 |
| 16.10.2026 | 1,3273 | 1,3273 | 1,3273 | 1,3273 | -%0,11 |
| 15.10.2026 | 1,3288 | 1,3288 | 1,3288 | 1,3288 | +%0,21 |
| 14.10.2026 | 1,3259 | 1,3259 | 1,3259 | 1,3259 | -%0,02 |
| 13.10.2026 | 1,3262 | 1,3262 | 1,3262 | 1,3262 | +%0,04 |
| 12.10.2026 | 1,3256 | 1,3256 | 1,3256 | 1,3256 | +%0,28 |
| 09.10.2026 | 1,3219 | 1,3219 | 1,3219 | 1,3219 | -%0,27 |
| 08.10.2026 | 1,3255 | 1,3255 | 1,3255 | 1,3255 | -%0,08 |
| 07.10.2026 | 1,3266 | 1,3266 | 1,3266 | 1,3266 | +%0,14 |
| 06.10.2026 | 1,3248 | 1,3248 | 1,3248 | 1,3248 | +%0,12 |
| 05.10.2026 | 1,3233 | 1,3233 | 1,3233 | 1,3233 | -%0,15 |
| 02.10.2026 | 1,3252 | 1,3252 | 1,3252 | 1,3252 | -%0,35 |
| 01.10.2026 | 1,3299 | 1,3299 | 1,3299 | 1,3299 | - |
CSV indir