EUR/USD EUR/USD
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 1,1213 | 1,1226 | 1,1144 | 1,1193 | -%0,17 |
| 29.10.2026 | 1,1157 | 1,1232 | 1,1138 | 1,1213 | +%0,46 |
| 28.10.2026 | 1,1153 | 1,1165 | 1,1112 | 1,1161 | +%0,12 |
| 27.10.2026 | 1,1189 | 1,1218 | 1,1144 | 1,1147 | -%0,37 |
| 26.10.2026 | 1,1224 | 1,1251 | 1,1184 | 1,1189 | -%0,31 |
| 25.10.2026 | 1,1224 | 1,1224 | 1,1197 | 1,1224 | %0,00 |
| 24.10.2026 | 1,123 | 1,123 | 1,1197 | 1,1224 | -%0,05 |
| 23.10.2026 | 1,1265 | 1,1265 | 1,1184 | 1,123 | -%0,31 |
| 22.10.2026 | 1,1243 | 1,1286 | 1,122 | 1,1265 | +%0,17 |
| 21.10.2026 | 1,1254 | 1,1262 | 1,1219 | 1,1246 | -%0,07 |
| 20.10.2026 | 1,1244 | 1,1254 | 1,1244 | 1,1254 | +%0,05 |
| 19.10.2026 | 1,1248 | 1,1248 | 1,1248 | 1,1248 | +%0,32 |
| 16.10.2026 | 1,1212 | 1,1212 | 1,1212 | 1,1212 | +%0,14 |
| 15.10.2026 | 1,1196 | 1,1196 | 1,1196 | 1,1196 | +%0,11 |
| 14.10.2026 | 1,1184 | 1,1184 | 1,1184 | 1,1184 | -%0,06 |
| 13.10.2026 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | -%0,25 |
| 12.10.2026 | 1,1218 | 1,1218 | 1,1218 | 1,1218 | +%0,28 |
| 09.10.2026 | 1,1186 | 1,1186 | 1,1186 | 1,1186 | -%0,10 |
| 08.10.2026 | 1,1198 | 1,1198 | 1,1198 | 1,1198 | -%0,39 |
| 07.10.2026 | 1,1241 | 1,1241 | 1,1241 | 1,1241 | +%0,34 |
| 06.10.2026 | 1,1203 | 1,1203 | 1,1203 | 1,1203 | -%0,40 |
| 05.10.2026 | 1,1248 | 1,1248 | 1,1248 | 1,1248 | -%0,43 |
| 02.10.2026 | 1,1297 | 1,1297 | 1,1297 | 1,1297 | -%0,50 |
| 01.10.2026 | 1,1354 | 1,1354 | 1,1354 | 1,1354 | - |
CSV indir