Platin (ons) XPT/USD
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 1.492,00 | 1.497,00 | 1.427,00 | 1.431,00 | -%4,09 |
| 29.10.2026 | 1.546,00 | 1.549,00 | 1.480,00 | 1.492,00 | -%3,49 |
| 28.10.2026 | 1.544,00 | 1.561,00 | 1.533,00 | 1.546,00 | +%0,13 |
| 27.10.2026 | 1.536,00 | 1.545,00 | 1.493,00 | 1.544,00 | +%0,52 |
| 26.10.2026 | 1.558,00 | 1.572,00 | 1.522,00 | 1.536,00 | -%1,41 |
| 25.10.2026 | 1.558,00 | 1.558,00 | 1.558,00 | 1.558,00 | %0,00 |
| 24.10.2026 | 1.558,00 | 1.558,00 | 1.558,00 | 1.558,00 | %0,00 |
| 23.10.2026 | 1.569,00 | 1.581,00 | 1.548,00 | 1.558,00 | -%0,70 |
| 22.10.2026 | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.567,00 | 1.569,00 | -%3,92 |
| 21.10.2026 | 1.657,00 | 1.661,00 | 1.620,00 | 1.633,00 | -%1,45 |
| 20.10.2026 | 1.653,00 | 1.657,00 | 1.652,00 | 1.657,00 | - |
CSV indir