Ons Gümüş XAG/USD
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 52,289 | 52,372 | 49,007 | 49,134 | -%6,03 |
| 29.10.2026 | 54,098 | 54,215 | 52,112 | 52,287 | -%3,39 |
| 28.10.2026 | 54,54 | 54,684 | 53,509 | 54,122 | -%0,78 |
| 27.10.2026 | 54,101 | 54,659 | 52,802 | 54,549 | +%0,81 |
| 26.10.2026 | 54,046 | 54,522 | 53,177 | 54,111 | +%0,12 |
| 25.10.2026 | 54,046 | 54,046 | 54,046 | 54,046 | %0,00 |
| 24.10.2026 | 54,033 | 54,046 | 54,033 | 54,046 | -%0,01 |
| 23.10.2026 | 54,715 | 55,754 | 53,155 | 54,051 | -%1,24 |
| 22.10.2026 | 58,098 | 58,103 | 54,628 | 54,732 | -%5,78 |
| 21.10.2026 | 58,122 | 58,203 | 57,158 | 58,088 | -%0,04 |
| 20.10.2026 | 57,889 | 58,112 | 57,864 | 58,112 | +%1,95 |
| 16.10.2026 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | +%1,79 |
| 15.10.2026 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | -%6,59 |
| 13.10.2026 | 59,95 | 59,95 | 59,95 | 59,95 | -%0,58 |
| 12.10.2026 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | -%0,66 |
| 09.10.2026 | 60,70 | 60,70 | 60,70 | 60,70 | +%4,03 |
| 08.10.2026 | 58,35 | 58,35 | 58,35 | 58,35 | -%2,91 |
| 07.10.2026 | 60,10 | 60,10 | 60,10 | 60,10 | -%0,71 |
| 02.10.2026 | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 | -%0,25 |
| 01.10.2026 | 60,68 | 60,68 | 60,68 | 60,68 | - |
CSV indir