Ons Altın XAU/USD
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 4.022,3999 | 4.026,8999 | 3.878,00 | 3.883,50 | -%3,45 |
| 29.10.2026 | 4.068,50 | 4.069,00 | 4.007,20 | 4.022,3999 | -%1,17 |
| 28.10.2026 | 4.061,3999 | 4.080,8999 | 4.029,3999 | 4.069,8999 | +%0,20 |
| 27.10.2026 | 4.018,20 | 4.066,30 | 3.991,3999 | 4.061,8999 | +%1,10 |
| 26.10.2026 | 3.996,8999 | 4.030,30 | 3.984,3999 | 4.017,8999 | +%0,53 |
| 25.10.2026 | 3.996,8999 | 3.996,8999 | 3.996,8999 | 3.996,8999 | %0,00 |
| 24.10.2026 | 3.996,80 | 3.996,8999 | 3.996,80 | 3.996,8999 | -%0,01 |
| 23.10.2026 | 4.025,50 | 4.040,20 | 3.979,1001 | 3.997,20 | -%0,73 |
| 22.10.2026 | 4.142,2002 | 4.144,6001 | 4.022,50 | 4.026,3999 | -%2,78 |
| 21.10.2026 | 4.126,2002 | 4.142,8999 | 4.108,50 | 4.141,7002 | +%0,38 |
| 20.10.2026 | 4.122,3999 | 4.126,00 | 4.121,2998 | 4.126,00 | -%0,77 |
| 19.10.2026 | 4.158,00 | 4.158,00 | 4.158,00 | 4.158,00 | -%0,43 |
| 16.10.2026 | 4.175,90 | 4.175,90 | 4.175,90 | 4.175,90 | +%1,36 |
| 15.10.2026 | 4.120,00 | 4.120,00 | 4.120,00 | 4.120,00 | %0,00 |
| 14.10.2026 | 4.120,00 | 4.120,00 | 4.120,00 | 4.120,00 | -%1,44 |
| 13.10.2026 | 4.180,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | +%0,12 |
| 12.10.2026 | 4.175,00 | 4.175,00 | 4.175,00 | 4.175,00 | +%0,81 |
| 09.10.2026 | 4.141,45 | 4.141,45 | 4.141,45 | 4.141,45 | +%1,26 |
| 08.10.2026 | 4.090,00 | 4.090,00 | 4.090,00 | 4.090,00 | +%0,34 |
| 07.10.2026 | 4.076,00 | 4.076,00 | 4.076,00 | 4.076,00 | -%1,55 |
| 06.10.2026 | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | -%0,65 |
| 05.10.2026 | 4.166,90 | 4.166,90 | 4.166,90 | 4.166,90 | -%1,35 |
| 02.10.2026 | 4.224,00 | 4.224,00 | 4.224,00 | 4.224,00 | +%1,05 |
| 01.10.2026 | 4.180,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | - |
CSV indir