Gram Gümüş GUMUS
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 83,71 | 83,90 | 78,54 | 78,72 | -%5,96 |
| 29.10.2026 | 86,54 | 86,69 | 83,33 | 83,71 | -%3,27 |
| 28.10.2026 | 87,21 | 87,47 | 85,58 | 86,54 | -%0,79 |
| 27.10.2026 | 86,39 | 87,33 | 84,39 | 87,23 | +%0,97 |
| 26.10.2026 | 86,16 | 87,06 | 84,87 | 86,39 | +%0,27 |
| 25.10.2026 | 86,16 | 86,16 | 86,16 | 86,16 | %0,00 |
| 24.10.2026 | 86,21 | 86,21 | 86,16 | 86,16 | -%0,09 |
| 23.10.2026 | 87,16 | 87,52 | 84,93 | 86,24 | -%1,06 |
| 22.10.2026 | 92,43 | 92,56 | 86,98 | 87,16 | -%5,69 |
| 21.10.2026 | 92,42 | 92,65 | 91,05 | 92,42 | +%0,02 |
| 20.10.2026 | 92,14 | 92,42 | 92,07 | 92,40 | +%1,43 |
| 16.10.2026 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | +%1,79 |
| 15.10.2026 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | -%3,90 |
| 14.10.2026 | 93,13 | 93,13 | 93,13 | 93,13 | -%6,87 |
| 13.10.2026 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | +%5,49 |
| 09.10.2026 | 94,80 | 94,80 | 94,80 | 94,80 | -%0,05 |
| 08.10.2026 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | -%1,20 |
| 07.10.2026 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | +%0,52 |
| 06.10.2026 | 95,50 | 95,50 | 95,50 | 95,50 | -%1,29 |
| 05.10.2026 | 96,75 | 96,75 | 96,75 | 96,75 | +%0,78 |
| 02.10.2026 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | +%1,59 |
| 01.10.2026 | 94,50 | 94,50 | 94,50 | 94,50 | - |
CSV indir