Bakır (libre) HG/USD
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 6,6079 | 6,6128 | 6,5199 | 6,5255 | -%1,25 |
| 29.10.2026 | 6,6374 | 6,6407 | 6,5735 | 6,6079 | -%0,44 |
| 28.10.2026 | 6,6269 | 6,6513 | 6,6127 | 6,6374 | +%0,16 |
| 27.10.2026 | 6,5553 | 6,6327 | 6,5553 | 6,6269 | +%1,09 |
| 26.10.2026 | 6,5318 | 6,5627 | 6,5318 | 6,5553 | +%0,36 |
| 25.10.2026 | 6,5318 | 6,5318 | 6,5318 | 6,5318 | %0,00 |
| 24.10.2026 | 6,5318 | 6,5318 | 6,5318 | 6,5318 | %0,00 |
| 23.10.2026 | 6,5136 | 6,5599 | 6,4508 | 6,5318 | +%0,28 |
| 22.10.2026 | 6,5632 | 6,5647 | 6,4471 | 6,5136 | -%0,76 |
| 21.10.2026 | 6,5989 | 6,6286 | 6,5425 | 6,5632 | -%0,54 |
| 20.10.2026 | 6,5989 | 6,5989 | 6,5989 | 6,5989 | - |
CSV indir