Yarım Altın YARIM
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 21.264,96 | 21.264,96 | 20.548,12 | 20.548,12 | -%3,37 |
| 29.10.2026 | 21.264,96 | 21.264,96 | 21.264,96 | 21.264,96 | %0,00 |
| 28.10.2026 | 21.117,23 | 21.297,72 | 21.117,23 | 21.264,96 | +%0,70 |
| 27.10.2026 | 20.989,95 | 21.125,42 | 20.932,21 | 21.117,23 | +%0,61 |
| 26.10.2026 | 21.120,88 | 21.129,06 | 20.965,40 | 20.989,95 | -%0,62 |
| 25.10.2026 | 21.120,88 | 21.120,88 | 21.120,88 | 21.120,88 | %0,00 |
| 24.10.2026 | 21.120,88 | 21.120,88 | 21.120,88 | 21.120,88 | %0,00 |
| 23.10.2026 | 21.237,15 | 21.237,15 | 21.057,26 | 21.120,88 | -%0,55 |
| 22.10.2026 | 21.522,30 | 21.522,30 | 21.232,87 | 21.237,15 | -%1,32 |
| 21.10.2026 | 21.493,50 | 21.575,06 | 21.452,71 | 21.522,30 | +%0,13 |
| 20.10.2026 | 21.493,50 | 21.493,50 | 21.493,50 | 21.493,50 | - |
CSV indir