Tam Altın TAM
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 42.399,85 | 42.399,85 | 40.970,57 | 40.970,57 | -%3,37 |
| 29.10.2026 | 42.399,85 | 42.399,85 | 42.399,85 | 42.399,85 | %0,00 |
| 28.10.2026 | 42.105,30 | 42.465,18 | 42.105,30 | 42.399,85 | +%0,70 |
| 27.10.2026 | 41.851,52 | 42.121,63 | 41.736,38 | 42.105,30 | +%0,61 |
| 26.10.2026 | 42.112,58 | 42.128,90 | 41.802,57 | 41.851,52 | -%0,62 |
| 25.10.2026 | 42.112,58 | 42.112,58 | 42.112,58 | 42.112,58 | %0,00 |
| 24.10.2026 | 42.112,58 | 42.112,58 | 42.112,58 | 42.112,58 | %0,00 |
| 23.10.2026 | 42.344,40 | 42.344,40 | 41.985,74 | 42.112,58 | -%0,55 |
| 22.10.2026 | 42.912,97 | 42.912,97 | 42.335,87 | 42.344,40 | -%1,32 |
| 21.10.2026 | 42.855,54 | 43.018,17 | 42.774,21 | 42.912,97 | +%0,13 |
| 20.10.2026 | 42.855,54 | 42.855,54 | 42.855,54 | 42.855,54 | - |
CSV indir