Gram Has Altın HAS
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 6.418,42 | 6.432,41 | 6.195,42 | 6.199,06 | -%3,42 |
| 29.10.2026 | 6.487,57 | 6.487,57 | 6.386,52 | 6.418,75 | -%1,05 |
| 28.10.2026 | 6.471,30 | 6.504,56 | 6.423,09 | 6.486,87 | +%0,24 |
| 27.10.2026 | 6.393,46 | 6.475,89 | 6.356,51 | 6.471,02 | +%1,21 |
| 26.10.2026 | 6.352,84 | 6.414,07 | 6.340,91 | 6.393,94 | +%0,65 |
| 25.10.2026 | 6.352,84 | 6.352,84 | 6.352,84 | 6.352,84 | %0,00 |
| 24.10.2026 | 6.354,14 | 6.354,14 | 6.352,84 | 6.352,84 | -%0,04 |
| 23.10.2026 | 6.389,17 | 6.415,74 | 6.329,68 | 6.355,47 | -%0,53 |
| 22.10.2026 | 6.563,73 | 6.575,54 | 6.384,25 | 6.389,62 | -%2,64 |
| 21.10.2026 | 6.540,48 | 6.572,47 | 6.516,60 | 6.562,61 | +%0,35 |
| 20.10.2026 | 6.537,33 | 6.543,89 | 6.534,82 | 6.539,40 | -%1,29 |
| 19.10.2026 | 6.625,00 | 6.625,00 | 6.625,00 | 6.625,00 | +%0,05 |
| 16.10.2026 | 6.622,00 | 6.622,00 | 6.622,00 | 6.622,00 | +%0,64 |
| 15.10.2026 | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | +%1,23 |
| 14.10.2026 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | -%1,78 |
| 13.10.2026 | 6.618,00 | 6.618,00 | 6.618,00 | 6.618,00 | +%0,35 |
| 12.10.2026 | 6.595,00 | 6.595,00 | 6.595,00 | 6.595,00 | %0,00 |
| 09.10.2026 | 6.595,00 | 6.595,00 | 6.595,00 | 6.595,00 | +%1,07 |
| 08.10.2026 | 6.525,00 | 6.525,00 | 6.525,00 | 6.525,00 | +%0,54 |
| 07.10.2026 | 6.489,89 | 6.489,89 | 6.489,89 | 6.489,89 | -%1,82 |
| 06.10.2026 | 6.610,00 | 6.610,00 | 6.610,00 | 6.610,00 | +%0,61 |
| 05.10.2026 | 6.570,00 | 6.570,00 | 6.570,00 | 6.570,00 | -%1,11 |
| 02.10.2026 | 6.644,00 | 6.644,00 | 6.644,00 | 6.644,00 | +%0,62 |
| 01.10.2026 | 6.603,00 | 6.603,00 | 6.603,00 | 6.603,00 | - |
CSV indir