Gram Altın GRA
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 6.450,67 | 6.464,73 | 6.226,55 | 6.230,21 | -%3,42 |
| 29.10.2026 | 6.520,17 | 6.520,17 | 6.418,61 | 6.451,00 | -%1,05 |
| 28.10.2026 | 6.503,82 | 6.537,25 | 6.455,37 | 6.519,47 | +%0,24 |
| 27.10.2026 | 6.425,59 | 6.508,43 | 6.388,46 | 6.503,54 | +%1,21 |
| 26.10.2026 | 6.384,76 | 6.446,30 | 6.372,78 | 6.426,07 | +%0,65 |
| 25.10.2026 | 6.384,76 | 6.384,76 | 6.384,76 | 6.384,76 | %0,00 |
| 24.10.2026 | 6.386,07 | 6.386,07 | 6.384,76 | 6.384,76 | -%0,04 |
| 23.10.2026 | 6.421,28 | 6.447,98 | 6.361,49 | 6.387,41 | -%0,53 |
| 22.10.2026 | 6.596,71 | 6.608,58 | 6.416,33 | 6.421,73 | -%2,64 |
| 21.10.2026 | 6.573,35 | 6.605,49 | 6.549,34 | 6.595,59 | +%0,36 |
| 20.10.2026 | 6.570,18 | 6.576,78 | 6.567,66 | 6.572,26 | -%0,80 |
| 19.10.2026 | 6.625,00 | 6.625,00 | 6.625,00 | 6.625,00 | +%0,05 |
| 16.10.2026 | 6.622,00 | 6.622,00 | 6.622,00 | 6.622,00 | +%0,64 |
| 15.10.2026 | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | +%1,23 |
| 14.10.2026 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | -%1,78 |
| 13.10.2026 | 6.618,00 | 6.618,00 | 6.618,00 | 6.618,00 | +%0,35 |
| 12.10.2026 | 6.595,00 | 6.595,00 | 6.595,00 | 6.595,00 | %0,00 |
| 09.10.2026 | 6.595,00 | 6.595,00 | 6.595,00 | 6.595,00 | +%1,07 |
| 08.10.2026 | 6.525,00 | 6.525,00 | 6.525,00 | 6.525,00 | +%0,54 |
| 07.10.2026 | 6.489,89 | 6.489,89 | 6.489,89 | 6.489,89 | -%1,82 |
| 06.10.2026 | 6.610,00 | 6.610,00 | 6.610,00 | 6.610,00 | +%0,61 |
| 05.10.2026 | 6.570,00 | 6.570,00 | 6.570,00 | 6.570,00 | -%1,11 |
| 02.10.2026 | 6.644,00 | 6.644,00 | 6.644,00 | 6.644,00 | +%0,62 |
| 01.10.2026 | 6.603,00 | 6.603,00 | 6.603,00 | 6.603,00 | - |
CSV indir