Cumhuriyet Altını CUMHURIYET
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 43.724,00 | 43.724,00 | 42.368,00 | 42.398,00 | -%3,03 |
| 29.10.2026 | 43.724,00 | 43.724,00 | 43.724,00 | 43.724,00 | %0,00 |
| 28.10.2026 | 43.434,00 | 43.724,00 | 43.434,00 | 43.724,00 | +%0,67 |
| 27.10.2026 | 43.174,00 | 43.444,00 | 43.094,00 | 43.434,00 | +%0,60 |
| 26.10.2026 | 43.484,00 | 43.484,00 | 43.174,00 | 43.174,00 | -%0,71 |
| 25.10.2026 | 43.484,00 | 43.484,00 | 43.484,00 | 43.484,00 | %0,00 |
| 24.10.2026 | 43.484,00 | 43.484,00 | 43.484,00 | 43.484,00 | %0,00 |
| 23.10.2026 | 43.694,00 | 43.694,00 | 43.324,00 | 43.484,00 | -%0,48 |
| 22.10.2026 | 44.274,00 | 44.274,00 | 43.694,00 | 43.694,00 | -%1,31 |
| 21.10.2026 | 44.224,00 | 44.274,00 | 44.224,00 | 44.274,00 | +%0,11 |
| 20.10.2026 | 44.224,00 | 44.224,00 | 44.224,00 | 44.224,00 | - |
CSV indir