Çeyrek Altın CEYREK
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 10.632,48 | 10.632,48 | 10.274,06 | 10.274,06 | -%3,37 |
| 29.10.2026 | 10.632,48 | 10.632,48 | 10.632,48 | 10.632,48 | %0,00 |
| 28.10.2026 | 10.558,61 | 10.648,86 | 10.558,61 | 10.632,48 | +%0,70 |
| 27.10.2026 | 10.494,98 | 10.562,71 | 10.466,10 | 10.558,61 | +%0,61 |
| 26.10.2026 | 10.560,44 | 10.564,53 | 10.482,70 | 10.494,98 | -%0,62 |
| 25.10.2026 | 10.560,44 | 10.560,44 | 10.560,44 | 10.560,44 | %0,00 |
| 24.10.2026 | 10.560,44 | 10.560,44 | 10.560,44 | 10.560,44 | %0,00 |
| 23.10.2026 | 10.618,57 | 10.618,57 | 10.528,63 | 10.560,44 | -%0,55 |
| 22.10.2026 | 10.761,15 | 10.761,15 | 10.616,43 | 10.618,57 | -%1,32 |
| 21.10.2026 | 10.746,75 | 10.787,53 | 10.726,36 | 10.761,15 | +%0,13 |
| 20.10.2026 | 10.746,75 | 10.746,75 | 10.746,75 | 10.746,75 | - |
CSV indir