Ata Altın ATA
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 30.10.2026 | 43.960,58 | 43.960,58 | 42.478,68 | 42.478,68 | -%3,37 |
| 29.10.2026 | 43.960,58 | 43.960,58 | 43.960,58 | 43.960,58 | %0,00 |
| 28.10.2026 | 43.655,19 | 44.028,32 | 43.655,19 | 43.960,58 | +%0,70 |
| 27.10.2026 | 43.392,07 | 43.672,11 | 43.272,69 | 43.655,19 | +%0,61 |
| 26.10.2026 | 43.662,74 | 43.679,65 | 43.341,31 | 43.392,07 | -%0,62 |
| 25.10.2026 | 43.662,74 | 43.662,74 | 43.662,74 | 43.662,74 | %0,00 |
| 24.10.2026 | 43.662,74 | 43.662,74 | 43.662,74 | 43.662,74 | %0,00 |
| 23.10.2026 | 43.903,09 | 43.903,09 | 43.531,22 | 43.662,74 | -%0,55 |
| 22.10.2026 | 44.492,59 | 44.492,59 | 43.894,25 | 43.903,09 | -%1,32 |
| 21.10.2026 | 44.433,04 | 44.601,66 | 44.348,72 | 44.492,59 | +%0,13 |
| 20.10.2026 | 44.433,04 | 44.433,04 | 44.433,04 | 44.433,04 | - |
CSV indir