
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|---|
| İçindekiler | Yağlı inek sütü, demineralize su, maltodekstrin, şeker, bitkisel yağ (kanola), kıvam arttırıcılar (karragenan, guar gam), emülgatör (lesitin, bitkisel yağ asitlerinin mono ve digliseridleri), mineraller [potasyum (sitrik asidin potasyum tuzları), kalsiyum (kalsiyum karbonat), sodyum (sodyum sitrat), magnezyum (sitrik asidin magnezyum tuzları), demir (demir3pirofosfat), çinko (çinko glukonat), bakır (bakır glukonat), iyot (potasyum iyodür), selenyum (sodyum selenat), mangan (mangan sülfat), vitaminler [C vitamini (sodyum L-askorbat), E vitamini (DL-alfa tokoferol asetat), niasin (nikotinamid), pantotenik asit (D-pantotenat, kalsiyum), B2 vitamini (riboflavin), B1 vitamini (tiamin hidroklorür), B6 vitamini (pridoksin hidroklorür), A vitamini (retinil asetat), folik asit, K vitamini (fitomenadion), biotin (D-biotin), D vitamini (kolekalsiferol), B12 vitamini (siyanokobalamin)]. |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 270 |
| Enerji (kcal) | 64 |
| Yağ (g) | 2.9 |
| Doymuş Yağ (g) | 1.5 |
| Karbonhidrat (g) | 7.5 |
| Protein (g) | 2.1 |
| Tuz (g) | 0 |
| Alerjen Uyarısı | Yağlı inek sütü |
| Gıda | E |
| Kurye İçin Ağırlık | 225 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | RAMAZANOĞLU MAH. MAHMUT BAYRAM KURTKÖY-PENDİK İSTANBUL |
| Net Miktar (g/ml) | 200 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | SEHER GIDA PAZ.SAN.VE TİC.A.Ş. |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası |
| 29958 |
| Şeker (g) | 4.9 |
|---|
| İşletme Kayıt No | 54-0037 |
|---|
| Sodyum (g) | 34.7 |
|---|
| Vitamin A (µg) | 81 |
|---|
| Vitamin D (µg) | 1.74 |
|---|
| Vitamin E (mg) | 0.33 |
|---|
| Vitamin K (µg) | 2.6 |
|---|
| Vitamin C (mg) | 8 |
|---|
| Tiamin (mg) | 0.14 |
|---|
| Riboflavin (mg) | 0.16 |
|---|
| Niacin (mg) | 0.98 |
|---|
| Vitamin B6 (mg) | 0.11 |
|---|
| Folik asit (µg) | 20 |
|---|
| Vitamin B12 (µg) | 0.13 |
|---|
| Biotin (µg) | 2.54 |
|---|
| Pantotenik Asit (mg) | 0.26 |
|---|
| Potasyum (mg) | 104 |
|---|
| Kalsiyum (mg) | 91 |
|---|
| Fosfor (mg) | 58.6 |
|---|
| Magnezyum (mg) | 8.6 |
|---|
| Demir (mg) | 1.2 |
|---|
| Çinko (mg) | 0.9 |
|---|
| Bakır (mg) | 25 |
|---|
| Manganez (mg) | 0.65 |
|---|
| Florur (mg) | 6.52 |
|---|
| Selenyum (µg) | 0.65 |
|---|
| Molibden (µg) | 73.9 |
|---|
| İyot (µg) | 14 |
|---|
| Ürün Videosu | https://www.youtube.com/embed/2NJy0_YXJ44 |
|---|