
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|---|
| İçindekiler | su, hindistan cevizi, stabilizatör(jellan gum), matcha tozu, kalsiyum, deniz tuzu |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 15 |
| Enerji (kcal) | 62 |
| Yağ (g) | 1.4 |
| Doymuş Yağ (g) | 1.2 |
| Trans Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 0.5 |
| Protein (g) | 0.2 |
| Tuz (g) | 0.1 |
| Alerjen Uyarısı | eser miktarda soya ve sert kabuklu yemiş içerebilir. |
| Gıda | E |
| Kurye İçin Ağırlık | 1000 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | LEVENT MH. GÖNÜLLER SK. NO:3 BEŞİKTAŞ İSTANBUL |
| Net Miktar (g/ml) | 1000 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | FOMİLK GIDA A.Ş. |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 35682 |
| Kullanım Önerileri | Açtıktan sonra buz dolabında saklayın ve tavsiye olarak beş gün içinde tüketin. Dondurmayın |
| Şeker (g) | 0 |
| Lif (g) | 0 |
| Çoklu doymamış yağ (g) | 0 |
| Kolesterol (mg) |
| 0 |
| Şeker Alkolü (g) | 0 |
|---|
| Nişasta (g) | 0 |
|---|
| Sodyum (g) | 0 |
|---|
| Vitamin A (µg) | 0 |
|---|
| Vitamin D (µg) | 0 |
|---|
| Vitamin E (mg) | 0 |
|---|
| Vitamin K (µg) | 0 |
|---|
| Vitamin C (mg) | 0 |
|---|
| Tiamin (mg) | 0 |
|---|
| Riboflavin (mg) | 0 |
|---|
| Niacin (mg) | 0 |
|---|
| Vitamin B6 (mg) | 0 |
|---|
| Folik asit (µg) | 0 |
|---|
| Vitamin B12 (µg) | 0 |
|---|
| Biotin (µg) | 0 |
|---|
| Pantotenik Asit (mg) | 0 |
|---|
| Klorur (mg) | 0 |
|---|
| Kalsiyum (mg) | 120 |
|---|
| Sadece Migrosta | E |
|---|
| Glutensiz | E |
|---|
| Laktozsuz | E |
|---|
| Vegan | E |
|---|