
| Ağırlık | 2134 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Kızılay İçecek San.ve Tic. A.Ş. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 6*200 ml e |
| Kullanım Talimatı | Soğuk içiniz. Ürünlerimizi kapak açacağı ile açınız. Aksi halde doğacak zararardan firmamız sorumlu değildir. |
| Saklama Koşulları | Ürünün iç basıncı sıcakta arttığından güneş görmeyen, serin yerde muhafaza ediniz ve darbelerden koruyunuz. |
| İçindekiler | Kalsiyumlu,magnezyumlu,bikarbonatlı zengin mineralli su |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 0 |
| Enerji (kcal) | 0 |
| Yağ (g) | 0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 0 |
| Boy | 16 |
| En | 10.7 |
| Yükseklik | 18.6 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Tuz (g) | 0 |
| Alerjen Uyarısı | Alerjen İçermemektedir. |
| Potasyum (mg) | 10.86 |
| Kalsiyum (mg) | 49.58 |
| Demir (mg) |
|---|
| 19.24 |
| Sodyum (mg) | 776.02 |
|---|
| Klor (mg) | 135.39 |
|---|
| Florür (mcg) | 0.9 |
|---|
| Mangan (mg) | 16.57 |
|---|