| Ağırlık | 2037.5 |
|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Beypazarı İçecek Pazarlama Dağ.Amb.Turizm Petrol İnşaat San. ve. Tic A.ş. |
|---|
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 6*200 ml e |
|---|
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | 08.11.2013 tarih MS.06.001 sayılı üretim izni |
|---|
| Kullanım Talimatı | Soğuk içiniz. Lütfen ürünlerimizi kapak açacağı ile açınız. Aksi halde doğacak zaralardan firmamız sorumlu değildir. |
|---|
| Saklama Koşulları | Lütfen güneş görmeyen serin, temiz, kuru ve kokusuz ortamda darbeden koruyarak saklayınız. Koli ve şişeleri darbelerden koruyunuz ve çalkalamayınız. |
|---|
| İçindekiler | Doğal zengin mineralli su. |
|---|
| Menşei | TÜRKİYE |
|---|
| Boy | 16.5 |
|---|
| En | 11 |
|---|
| Yükseklik | 16.7 |
|---|
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
|---|
| Ağırlık Birimi | Gram |
|---|
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar | Sülfat: 176,1 mg/L Florür: 0,64 mg/L Silikat: 48,21 mg/L Klorür: 21,94 mg/L Bikoarbonat: 1433,5 mg/L Kalsiyum: 205,86 mg/L Magnezyum: 124,58 mg/L Potasyum: 26,0 mg/L Demir: 0,008 mg/L Sodyum: 138,18 mg/L |
|---|
| Potasyum (mg) | 49.525 |
|---|
| Kalsiyum (mg) | 324.873 |
|---|
| Magnezyum (mg) | 179.88 |
|---|
| Demir (mg) | 0.008 |
|---|
| Sodyum (mg) | 268.245 |
|---|
| Florür (mcg) |
|---|