
| Ağırlık | 1943.333 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Yiğit Zeytincilik Gıda Tar. Taş. İnş. Ve Malz. Tur. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 2000 ml e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-45-K-030127 |
| Kullanım Talimatı | Direk kullanıma hazır |
| Saklama Koşulları | Serin, kuru ve kokusuz ortamda; güneşten koruyarak saklayınız. |
| İçindekiler | Rafinasyona tabi tutulan zeytinyağları ve doğrudan zeytinden elde edilen natürel yağları içerir. |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 3764 |
| Enerji (kcal) | 899 |
| Yağ (g) | 99.9 |
| Doymuş Yağ (g) | 15.8 |
| Tekli Doymamış Yağ(g) | 72.1 |
| Çoklu Doymamış Yağ(g) | 12 |
| Karbonhidrat (g) | 10 |
| Boy | 9.5 |
| En | 9.8 |
| Yükseklik | 31.5 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar |
| Zeytinyağı soğuk hava şartlarında donabilir. Bu durum zeytinyağının doğal yapısından kaynaklanmaktadır. Oda sıcaklığında tekrar eski haline dönecektir. Domuz kaynaklı hiçbir bileşen içermez. |
| Lif (g) | 0 |
|---|