
| Ağırlık | 60 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | UNİBON GIDA SAN.DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 25.5 g e |
| Kullanım Talimatı | PEZ ŞEKER ADAMINIZI BAŞ KISMINDAN YUKARI ÇEKİP AÇINIZ, PEZ ŞEKERLERİNİZİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE DOLDURUNUZ, PEZ ŞEKER ADAMINIZI HER GERİ ÇEKTİĞİNİZDE SİZE YENİ BİR ŞEKER VERECEKTİR. |
| Saklama Koşulları | KURU ORTAMDA SAKLAYINIZ. |
| İçindekiler | Şeker, Glukoz Şurubu, Asetik Düzenleyici:Sitrik Asit (E330), Trisodyum Sitrat(E331'li), Tam Hidrojenize edilmiş Bitkisel Yağ (Palm Çekirdeği Yağı), Emülgatör, Yağ Asitlerinin Mono ve Digliseritleri (E471-Bitkisel Orjinli), Aroma Vericiler:(Limon, Potakal, Kiraz, Çilek, Böğürtlen), Meyve ve Sebze Konsantreleri:(Elma, Havuç, Aspir, Frenk Üzümü, Patates, Limon) |
| Menşei | Macaristan |
| Enerji (kj) | 1697 |
| Enerji (kcal) | 400 |
| Yağ (g) | 1.6 |
| Doymuş Yağ (g) | 1.6 |
| Karbonhidrat (g) | 95 |
| Boy | 21.5 |
| En | 8 |
| Yükseklik | 5 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 95 |
| Protein (g) | 0 |
| Tuz (g) | 0.83 |
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar |
| 3 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.İÇERİĞİNDEKİ KÜÇÜK PARÇALAR YUTULABİLİR. |