
| İçindekiler | Buğday unu, şeker, su, bitkisel yağ (palm), glukoz şurubu, nem verici (gliserol), yumurta, invert şeker şurubu, yağı azaltılmış kakao tozu (%1,4), yağsız süttozu, nişasta, kabartıcılar (disodyum difosfat, sodyum hidrojen karbonat), tuz, emülgatörler (bitkisel yağ asitlerinin mono ve digliseritleri, soya lesitini), koruyucular (potasyum sorbat, sodyum propiyonat, sorbik asit), aroma vericiler, kıvam arttırıcı (guar gam), asitlik düzenleyici (sitrik asit). Alerjen Bilgileri Un, yumurta, süt, soya içerir. Eser miktarda fındık içerebilir. |
|---|---|
| Gramaj / Adet | 200 g |
| Enerji (100 g / ml) | 1717 kJ |
| Yağ (100 g / ml) | 0.027 kg |
| Doymuş Yağ (100 g / ml) | 0.02 kg |
| Karbonhidrat (100 g / ml) | 0.0093 kg |
| Şekerler (100 g / ml) | 0.053 kg |
| Protein (100 g/ml) | 0.001 kg |
| Lif (100 g / ml) | 0.0011 kg |
| Protein (100 g / ml) | 0.0049 kg |
| Vitaminler (100 g / ml) | 21 µg |
| Mineraller (100 g / ml) | 0.4 µg |
| B12 (100 g/ml) | 39 µg |
| Kalsiyum (100 g/ml) | 0.1 |
| Demir (100 g/ml) | 91 mg |
| Riboflavin (100 g/ml) | 0.4 mg |
| Magnezyum (100 g/ml) | 120 mg |
| Manganez (100 g/ml) | 5 µg |
| Çinko (100 g/ml) | 3.7 µg |
| Tiamin (100 g/ml) |
| 0.1 |
| Potasyum (100 g/ml) | 0.4 |
|---|
| Klorur (100 g/ml) | 45 g |
|---|