
| Ağırlık | 47.5 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | ÜLKER BİSKÜVİ SAN. A.Ş. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 40 g e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-70-K-00215 |
| Kullanım Talimatı | Doğrudan tüketime uygundur. |
| Saklama Koşulları | ISI, KOKU,NEM VE GÜNEŞ IŞIĞINDAN UZAKTUTUNUZ. Tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), parti numarası ambalajın üzerindedir. |
| İçindekiler | Buğday unu,şeker,yumurta,bitkisel yağ(palm),su,kuru üzüm(% 8,2),nem vericiler(gliserol,sorbitol),invert şeker grubu,nişasta,peyniraltı suyu tozu,tuz,emülgatörler(yağ asitlerinin mono ve digliseritleri,yağ asitlerinin poligliserol esterleri,soya lesitini), meyveler(%1)(portakal,ayva,incir),kabartıcılar(disodyum difosfat,sodyum hidrojen karbobat),koruyucular(sorbik asit,potasyum sorbat),kıvam arttıcı(guar gam),aroma verici,asitlik düzenlenyici(sitrik asit). |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 1636 |
| Enerji (kcal) | 390 |
| Yağ (g) | 16 |
| Doymuş Yağ (g) | 7.6 |
| Trans Yağ (g) | 0.1 |
| Karbonhidrat (g) | 58 |
| Boy | 9.5 |
| En | 12 |
| Yükseklik | 4 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) |
| 31 |
| Protein (g) | 5.2 |
|---|
| Tuz (g) | 1 |
|---|
| Alerjen Uyarısı | Buğday, yumurta, süt ürünü ve soya içerir. Eser miktarda sert kabuklu meyveler, susam ve sülfit içerebilir. |
|---|
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar | Ürünümüz hiçbir şekilde domuz türevi katkı maddesi içermez. |
|---|
| Lif (g) | 1.3 |
|---|