
| Ağırlık | 46.25 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | ÜLKER BİSKÜVİ SAN. A.Ş. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 40 g e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-70-K-00215 |
| Kullanım Talimatı | Direkt kullanıma hazır |
| Saklama Koşulları | Tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), parti numarası ambalajın üzerindedir. ISI, KOKU,NEM VE GÜNEŞ IŞIĞINDAN UZAK TUTUNUZ. |
| İçindekiler | Buğday Unu ( gluten ),şeker,su,yumurta, bitkisel yağ(palm),invert şeker şurubu,nişasta,nem verici(gliserol),yağı azaltılmış kakao tozu(% 2,7),peyniraltı suyu tozu ( süt ürünü ),emülgatörler(yağ asitlerinin mono ve digliseritleri,yağ asitlerinin poligliserol esterleri, soya lesitini), tuz, kabartıcılar(disodyum difosfat, sodyum hidrojen karbonat), koruyucular(sorbik asit,potasyum sorbat), aroma vericiler, kıvam arttırıcı(guar gam), asitlik düzenleyici(sitrik asit). |
| Menşei | Hollanda |
| Enerji (kj) | 1699 |
| Enerji (kcal) | 405 |
| Yağ (g) | 18 |
| Doymuş Yağ (g) | 8.9 |
| Trans Yağ (g) | 0.11 |
| Karbonhidrat (g) | 54 |
| Boy | 9 |
| En | 12 |
| Yükseklik | 4 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) |
| 30 |
| Protein (g) | 5.8 |
|---|
| Tuz (g) | 1 |
|---|
| Alerjen Uyarısı | Buğday unu, yumurta, süt ürünü ve soya içerir. Eser miktarda susam ve sert kabuklu meyveler içerebilir. |
|---|
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar | Ürünümüz hiçbir şekilde domuz türevi katkı maddesi içermez. |
|---|
| Lif (g) | 1.4 |
|---|