
| İçindekiler | Şeker, buğday unu, bitkisel yağlar (hindistan cevizi, palm), fındık püresi (%5,4), nişasta, yağı azaltılmış kakao tozu (%2), peyniraltı suyu tozu (süt), yağsız süt tozu, emülgatör (soya lesitini), tuz, yumurta, aroma verici, asitlik düzenleyici (sitrik asit), kabartıcı (amonyum hidrojen karbonat). Alerjen Bilgileri Gluten, fındık, süt, soya, yumurta içerir. Eser miktarda susam içerebilir. |
|---|---|
| Gramaj / Adet | 39 g |
| Enerji (100 g / ml) | 2144 kJ |
| Yağ (100 g / ml) | 0.037 kg |
| Doymuş Yağ (100 g / ml) | 0.025 kg |
| Karbonhidrat (100 g / ml) | 0.017 kg |
| Şekerler (100 g / ml) | 0.065 kg |
| Protein (100 g/ml) | 0.0002 kg |
| Lif (100 g / ml) | 0.0021 kg |
| Protein (100 g / ml) | 0.0058 kg |
| Vitaminler (100 g / ml) | 51 µg |
| Mineraller (100 g / ml) | 9.4 mg |
| B12 (100 g/ml) | 40 mg |
| Kalsiyum (100 g/ml) | 0.2 |
| Demir (100 g/ml) | 1.2 µg |
| Riboflavin (100 g/ml) | 5.2 µg |
| Magnezyum (100 g/ml) | 5.2 mg |
| Manganez (100 g/ml) | 7 mg |
| Çinko (100 g/ml) | 0.5 mg |
| Tiamin (100 g/ml) | 0.0001 kg |
| Potasyum (100 g/ml) |
| 0.0001 kg |
| Klorur (100 g/ml) | 42 mg |
|---|
| Folik asit (100 g/ml) | 13 µg |
|---|
| Selenyum (100 g/ml) | 1.5 µg |
|---|
| Florur (100 g/ml) | 5.9 mg |
|---|
| İyot (100 g/ml) | 12 µg |
|---|
| Niacin (100 g/ml) | 0.0004 kg |
|---|
| Pantotenik Asit (100 g/ml) | 0.0003 kg |
|---|
| Biotin (100 g/ml) | 1.6 µg |
|---|
| Bakır (100 g/ml) | 41 mg |
|---|
| Sodyum (100 g/ml) | 0.0186 kg |
|---|