
| Ağırlık | 30 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 28 g e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-27-K-007624 |
| Saklama Koşulları | Serin ve rutubetsiz yerde muhafaza ediniz. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. |
| İçindekiler | Şeker, bitkisel yağ (palm), buğday unu, buğday irmiği, tam yağlı süt tozu, kakao yağı, kakao kitlesi, hindistan cevizi (%4,4), pirinç unu (%3,7), peyniraltı suyu tozu (süt ürünü), yağsız süt tozu, kakao tozu (%2), patates nişastası, emülgatör (ayçiçek lesitini, bitkisel yağ asitlerinin mono ve digliseritleri, soya lesitini), malt ekstraktı (gluten (arpa)), tuz, kabartıcılar (sodyum hidrojen karbonat, amonyum hidrojen karbonat), aroma verici. Sütlü çikolata min. 0 kakao kuru maddesi ve min. süt kuru maddesi içermektedir. |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 2278 |
| Enerji (kcal) | 546 |
| Yağ (g) | 33 |
| Doymuş Yağ (g) | 23 |
| Trans Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 54 |
| Boy | 15.5 |
| En | 4 |
| Yükseklik | 1.5 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 47 |
| Protein (g) |
| 6.3 |
| Tuz (g) | 0.56 |
|---|
| Alerjen Uyarısı | Alerjen bilgisi: Buğday unu (gluten), süt ürünü ve soya lesitini içerir. Eser miktarda fındık, Antep fıstığı, badem, ceviz, yer fıstığı, susam vb. tohum, yumurta ve/veya ürünleri içerebilir. |
|---|
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar | Domuz yağı kaynaklı hiçbir bileşen içermez. |
|---|
| Lif (g) | 5.8 |
|---|