
| Ağırlık | 18.5 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 18 g e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-27-K-007624 |
| Saklama Koşulları | Serin ve rutubetsiz yerde muhafaza ediniz.Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. |
| İçindekiler | Sütlü çikolatalı krema(% 42)(şeker,bitkisel yağ(pamuk,palm,palm kernel),yağsız süt tozu, kakao tozu, peynir altı suyu tozu(süt ürünü),sütlü çikolata(% 1)(süt ürünü),emülgatör(ayçiçek lesitini),aroma verici), gofret(% 33)(buğday unu, şeker, yumurta akı tozu, tam yağlı süt tozu, emülgatör(soya lesitini), bitkisel yağ(palm),tuz,aroma verici), beyaz çikolata(% 25)(şeker, kakao yağı,tam yağlı süttozu,yağsız süt tozu,süt yağı,emülgatör(ayçiçek lesitini),aroma verici). Beyaz çikolata min % 36 kakao yağı ve min. % 18 süt kuru maddesi içermektedir. |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 2147 |
| Enerji (kcal) | 502 |
| Yağ (g) | 24 |
| Doymuş Yağ (g) | 14 |
| Karbonhidrat (g) | 68 |
| Boy | 14.4 |
| En | 3.8 |
| Yükseklik | 1.5 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 55 |
| Protein (g) | 6.2 |
| Tuz (g) |
| 0.39 |
| Alerjen Uyarısı | Süt ve süt ürünü, buğday unu(gluten),soya içerir. Eser miktarda fındık, antep fıstığı, badem, yerfıstığı,ceviz, susam ürünleri içerebilir. |
|---|
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar | Domuz kaynaklı hiçbir bileşen içermez. |
|---|
| Lif (g) | 1.4 |
|---|