
| Ağırlık | 18 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Beyda Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 17 g e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-34-K-045244 |
| Kullanım Talimatı | Bir paket karışımı bir fincana boşaltıp üzerine sıcak su veya sıcak süt ilave edip karıştırın ve kahveniz hazır. |
| Saklama Koşulları | Serin ve kuru yerde saklayınız. |
| İçindekiler | Şeker, glukoz şurubu, maltodekstrin, tam hidrojenize hindistan cevizi yağı, yağsız süttozu (%4,8), tam hidrojenize palm yağı, çözünebilir kahve (%3,4), peyniraltı suyu tozu(süt), stabilizör(dipotasum fosfat, sodyum polifosfat), emilgatör (bitkisel yağ asitlerinin mono ve digliseritleri), kıvam arttırıcı (akasya gamı), tuz, süt proteini, topaklanmayı önleyici (silikon dioksit), aroma verici. |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 276 |
| Enerji (kcal) | 66 |
| Yağ (g) | 1.5 |
| Doymuş Yağ (g) | 1.2 |
| Çoklu Doymamış Yağ(g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 12.6 |
| Boy | 18 |
| En | 8 |
| Yükseklik | 1 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 9.4 |
| Protein (g) |
|---|
| 0.5 |
| Tuz (g) | 0.08 |
|---|
| Alerjen Uyarısı | Laktoz ( süt ürünü ) içerir. Eser miktarda gluten, yumurta, soya, susam, kereviz ve sert kabuklu meyveler içerebilir. |
|---|
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar | Domuz yağı ve katkıları içermez. |
|---|
| Lif (g) | 0 |
|---|