
| Ağırlık | 533 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Coca-Cola içecek A.Ş. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 500 ml e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-59-K-002244 |
| Saklama Koşulları | Kuru ve Serin yerde saklayınız. |
| İçindekiler | Su,dekstroz,fruktoz,asitliği düzenleyiciler (sitrik asit,sodyum sitrat, malik asit,potasyum sitrat) aroma vericiler,kıvam artırıcılar(akasya gamı,ağaç reçinesinin gliserol esterleri),mineral tuzlar(magnezyum klorür,kalsiyum klorür,potasyum fosfat)tatlandırıcılar(sukraloz ,asesülfam K |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 66 |
| Enerji (kcal) | 66 |
| Yağ (g) | 0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0 |
| Trans Yağ (g) | 3.9 |
| Tekli Doymamış Yağ(g) | 3.9 |
| Çoklu Doymamış Yağ(g) | 0.12 |
| Karbonhidrat (g) | 3.9 |
| Boy | 6.5 |
| En | 6.5 |
| Yükseklik | 23 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 3.9 |
| Protein (g) | 0 |
| Tuz (g) |
|---|
| 0 |
| Sodyum (mg) | 0.1 |
|---|