
| Ağırlık | 132 |
|---|---|
| Gıda İşletmecisi/Üretici/İthalatçı/Dağıtıcı Adı veya Ticari Ünvanı ve Adresi | Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 125 g e |
| İşletme Kayıt Numarası/İşletme Onay Numarası | TR-26-K-000045 |
| Saklama Koşulları | Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Serin ve Rutubetsiz yerde muhafaza ediniz. |
| İçindekiler | Buğday Unu (Gluten), Bitkisel Yağ (Palm, Ayçiçek, Pamuk, Kanola), Şeker, İnvert Şeker Şurubu , Yağı Azaltılmış Kakako Tozu % 3.5, Kabartıcılar (Amonyum Hidrojen Karbonat, Sodyum Hidrojen Karbonat), Tuz, Aroma Vericiler, Renklendirici(Sade Karamel). Eser miktarda fındık, süt ürünü, susam, soya ürünü, yer fıstığı ve yumurta içerebilir. |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 1915 |
| Enerji (kcal) | 456 |
| Yağ (g) | 16 |
| Doymuş Yağ (g) | 8.8 |
| Trans Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 68 |
| Boy | 11.5 |
| En | 5.4 |
| Yükseklik | 5.2 |
| Uzunluk Birimi | Santimetre |
| Ağırlık Birimi | Gram |
| Şekerler (g) | 23 |
| Protein (g) | 8.1 |
| Tuz (g) | 0.63 |
| Alerjen Uyarısı |
| Eser miktarda fındık, süt ürünü, susam, soya ürünü, yer fıstığı ve yumurta içerebilir. Gluten içerir |
| Ürün Özel Bilgisi / Diğer Uyarılar | Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ve Parti No'su paketin yan yüzündedir..Ürünlerimizin hiçbir çeşidine Alkol, Domuz Yağı ve Türevleri Katılmamıştır. |
|---|
| Lif (g) | 4.2 |
|---|